教师和学生表彰情况(2011-2012)
时间:2014-05-14 10:03 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
合肥七中2011——2012学年教师个人比赛获奖情况统计表
姓名 | 学科 | 获奖情况 | 授奖单位 | 时间 | 级别 |
张正安 | 数学 | 安徽省2011年中学数学青年教师优秀课评比 | 中国教育学会中学数学教学专业委员会 | 2012年11月 | 全国二等奖 |
丁惠 | 生物 | 合肥市生物优质课评比 | 合肥市教学研究室 | 2012年7月 | 市二等奖 |
吴春龙 | 体育 | 合肥市第二届职工运动会男子中年组铅球 | 合肥市总工会 | 2011年9月4日 | 市第二名 |
吴春龙 | 体育 | 合肥市第二届职工运动会男子中年组立定跳远 | 合肥市总工会 | 2011年9月4日 | 市第四名 |
合肥七中2011——2012学年教师论文(论著)发表、获奖情况统计表
序号 | 姓名 | 学科 | 论文(论著)名称 | 刊物、期号、出版社及时间 | 获奖等次 |
1 | 刘孝峰 | 语文 | 郁达夫的秋心 | 合肥市教研室2011年12月26日 | 市一等奖 |
2 | 刘丽 | 绩效考试征文 | 合肥市教研室2011年12月 | 市一等奖 | |
3 | 谁动了班主任幸福的奶酪 | 合肥市教育工会2011年9月9日 | 市二等奖 | ||
4 | “讲大局、强责任、提能力、抓落实” | 合肥市教育局2012-5-31 | 市二等奖 | ||
5 | 牛红菊 | 语文教学中的穿插艺术摭谈 | 合肥市教研室2012-8-31 | 市三等奖 | |
6 | 刘士芹 | “情语”,一把解读散文的钥匙 | 合肥市教研室2012-8-31 | 市三等奖 | |
7 | 文学经典的人文探索 | 合肥市教研室2011年12月26日 | 市三等奖 | ||
8 | 苏卫兵 | 促进教师专业化成长,克服职业倦怠 | 合肥日报2012年9月10日 | ||
9 | 命题很精致,答题需精细 | 合肥晚报2012年1月15日 | |||
10 | 现代文阅读可能会调整命题形式 | 市场星报、安徽商报2012年3月15日 | |||
11 | 九华山、黄山等安徽元素成考题 | 市场星报2012年5月14日 | |||
12 | 搭起幸福的梯子 | 新安晚报2012年6月13日 | |||
13 | 向合肥七中2012届学子喝彩 | 合肥晚报2012年6月29日 | |||
14 | 捷足青云山,山高人为峰 | 市场星报2012年6月29日 | |||
15 | 高中学生成长手册 | 江淮晨报2012年7月2日 | |||
16 | 倾听花开的声音 | 安徽商报2012年7月6日 | |||
17 | 汪培红 | 题型等和去年高考“非常相似” | 市场星报2012年1月15日 | ||
18 | 后期复习切忌“猜题押宝” | 市场星报2012年4月8日 | |||
19 | 施枟耘 | 什么女孩才最美 | 安徽商报2012年5月13日 | ||
20 | 巫绪忠 | 不可缺失的阳光 | 合肥市教育工会2011年9月9日 | 市三等奖 | |
21 | 创先争优理论研究 | 合肥市教育局2011年7月 | 市三等奖 | ||
22 | 高玉敏 | 数学 | 高一,她是这样走过 | 合肥市教育工会2011年9月9日 | 市三等奖 |
23 | 杨 靖 | 题目有新意,考查应有能力 | 新安晚报2012年1月15日 | ||
24 | 没有出现太难的题目 | 市场星报2012年1月15日 | |||
25 | 左 华 | 2012《考试说明》解读 | 合肥晚报2012年3月15日 | ||
26 | 理科注重基本功 | 安徽商报2012年5月13日 | |||
27 | 梁英和 | 文科冷热题目结合 | 安徽商报2012年5月13日 | ||
28 | 高 明 | 数学 | 不要盲目搞“题海战” | 市场星报2012年4月8日 | |
29 | 校园生活等阅读话题让学生很亲切 | 市场星报2012年1月15日 | |||
30 | 张文圣 | 英语 | 2012《考试说明》解读 | 合肥晚报2012年3月15日 | |
31 | 王 瑞 | 平和灵活,亮点不少 | 合肥晚报2012年1月15日 | ||
32 | 考查能力,区分度高 | 新安晚报2012年4月9日 | |||
33 | 李清请 | 作文让考生感觉很亲切 | 市场星报2012年4月9日 | ||
34 | 夏 铭 | 后期要背一些优秀作文 | 市场星报2012年5月14日 | ||
35 | 孙 宇 | 词汇量大那是必须的 | 安徽商报2012年5月14日 | ||
36 | 汤道兵 | 高中英语听力攻略 编委 | 中国出版集团现代教育出版社2012年7月 | ||
37 | 牛淼 | 化学 | 实验不能只顾“纸上谈兵” | 市场星报2012年4月9日 | |
38 | 吴国权 | 从和谐谈起 | 安徽省教育学会2011年12月 | 省一等奖 | |
39 | 牛 淼 | 重视对核心内容的考查 | 市场星报、合肥晚报2012年1月15日 | ||
40 | 实验不能只顾“纸上谈兵” | 市场星报2012年4月9日 | |||
41 | 黄荣求 | 有机化学基础,内容有增有减 | 安徽商报、市场星报2012年3月15日 | ||
42 | 回归教材,整理习题 | 合肥晚报2012年4月9日 | |||
43 | 试题整体难度有点大 | 安徽商报、市场星报2012年5月14日 | |||
44 | 试题整体有点小难 | 市场星报2012年1月15日 | |||
45 | 童有彩 | 物理 | 二模试卷点评:要减少非智力因素丢分 | 市场星报2012年4月9日 | |
46 | 张小鹏 | 不抛弃也不放弃 | 合肥市教育工会2011年9月9日 | 市三等奖 | |
47 | 2012《考试说明》解读 | 合肥晚报2012年3月15日 | |||
48 | 新增考点要多关注 | 安徽商报2012年5月14日 | |||
49 | 王珍 | 万有引力定律教学设计 | 中国教育学会物理教学专业委员会2011年10月 | 全国一等奖 | |
50 | 没有难偏题,但得分不易 | 新安晚报2012年1月15日 | |||
51 | 王珍 | 考试范围出现十处变化 | 市场星报、安徽商报2012年3月15日 | ||
52 | 高考实战遇到难题千万别纠缠 | 市场星报2012年5月14如 | |||
53 | 童有彩 | 要减少非智力因素丢分 | 市场星报2012年4月9日 | ||
54 | 吴国银 | 狠抓双基,提高能力 | 合肥晚报2012年4月9日 | ||
55 | 李先秀 | 生物 | 教学设计:生态系统的能量流动 | 教育部基础教育课程教材发展中心2012年2月1日 | 全国三等奖 |
56 | 唐丽霞 | 生物 | 现代生物进化理论 | 安徽省教育科学研究院2011年9月 | 省三等奖 |
57 | 丁慧 | 教育贵在爱 | 合肥市教育工会2011年9月9日 | 市三等奖 | |
58 | 陈 强 | 勿脱离教材盲目做题 | 市场星报2012年1月15日 | ||
59 | 李学东 | 考点范围缩小,部分要求降低 | 安徽商报、市场星报2012年3月15日 | ||
60 | 不要做难题但要提高解题速度 | 安徽商报、市场星报2012年5月14日 | |||
61 | 汪永兰 | 二模试卷点评:千万不要一味做题 | 市场星报2012年4月9日 | ||
62 | 千万不能一味做题 | 市场星报2012年4月9日 | |||
63 | 丁 慧 | 注意应对实验试题 | 合肥晚报2012年4月9日 | ||
64 | 利用暑假补缺补差 | 新安晚报6月27日 | |||
65 | 瞿著平 | 政治 | 安徽区划调整等热点成为考题 | 市场星报2012年1月15日 | |
66 | 考试范围调整,关注民生问题 | 安徽商报、新安晚报2012年3月15日 | |||
67 | 不要死记硬背时事热点 | 安徽商报2012年5月14日 | |||
68 | 刘 岩 | 临考要调整好自己的心态 | 市场星报2012年5月14日 | ||
69 | 难度适中,贴近时代 | 新安晚报2012年4月9日 | |||
70 | 最后阶段要抓大放小学会舍弃 | 合肥晚报2012年5月7日 | |||
71 | 王 贵 | 要培养临场应试能力 | 市场星报、合肥晚报2012年4月9日 | ||
72 | 秦树红 | 中学思想政治课教育教学 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 二等奖 | |
73 | 杨辅仓 | 历史 | 凝固的历史——探访中国非物质文化遗产园中的古建筑 | 收藏与投资2011年12月 | |
74 | 《抗战胜利前中国人民争取民主的斗争》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 | ||
75 | 李艳 | 历史教研组建设与历史教研方式转变的研究 | 安徽省教育科学研究院2011年9月 | 省一等奖 | |
76 | 《抗战胜利后的人民民主运动》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 | ||
77 | 郑晓莉 | 激励 唤醒 鼓舞——试论高中历史探究式教学法 | 合肥市教学研究会2011年8月 | 市一等奖 | |
78 | 《中国资产阶级的民主思想》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 | ||
79 | 把握命题趋势 指导备考方向 | 合肥市教研室2012年7月30日 | 市一等奖 | ||
80 | 汪传荣 | 《辛亥革命》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 | |
81 | 席冬梅 | 《法国大革命的最初胜利》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 | |
82 | 周宗俊 | 历史 | 《国共的十年对峙》 | 合肥市教研室2012年6月30日 | 市一等奖 |
83 | 体现了新课改高考命题趋势 | 市场星报2012年1月15日 | |||
84 | 世界历史部分,加大考查力度 | 安徽商报、新安晚报2012年3月15日 | |||
85 | 命题突出了“安徽特色” | 新安晚报、市场星报2012年4月9日 | |||
86 | 陈德银 | 地理 | 试题体现了新课改方向 | 市场星报、合肥晚报2012年1月15日 | |
87 | 人文地理部分增删内容较多 | 新安晚报、安徽商报2012年3月15日 | |||
88 | 注意综合题的答题思路 | 安徽商报2012年5月14日 | |||
89 | 杨会杰 | 后期复习先过“图像关” | 新安晚报、市场星报2012年4月9日 | ||
90 | 2012年地理数字课程资源评比 | 合肥市教研室2012-7-21 | 市一等奖 | ||
91 | 程 娣 | 注重后期专题复习 | 合肥晚报2012年4月9日 | ||
92 | 阮守鸿 | 考试命题不会偏离课本太远 | 市场星报2012年5月14日 |
合肥七中2011——2012学年教师辅导学生竞赛获奖情况统计表
学科 | 学生姓名 | 参赛内容 | 指导教师 | 获奖等次 | 授奖单位 |
数学 | 吕功成 | 2011年安徽省高中数学竞赛 | 费忠萍 | 省叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 张雁楠 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 刘芳蕊 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 朱经纬 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 曹畅 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 王婷 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 姚吉康 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 江峰 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
数学 | 王志远 | 2011年安徽省高中数学竞赛(合肥赛区) | 费忠萍 | 市叁等奖 | 合肥市数学教学研究会 |
物理 | 吕功成 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 曹畅 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 宇郑 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 江峰 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 王芊 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 雪萌 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 陈宇泽 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 吴靖 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 张小鹏 | 市壹等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 林冰洁 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 季昌琪 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 胡皓玮 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 葛文 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 朱经纬 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 唐晓晨 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 王志远 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 王婷 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 杨雨涵 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 张健生 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 杨雨涵 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 姚吉康 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 张小鹏 | 市贰等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 谢乐 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 徐玮榕 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 杨波 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 王科 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 袁天舒 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 凌越 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 葛陈龙 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 阮建君 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 董琰秋 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 周一帆 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 王天娇 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 阮勤 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 张小鹏 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 杨叶 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 张小鹏 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
物理 | 胡贤辉 | 第28届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 张小鹏 | 市叁等奖 | 合肥市物理学会 |
化学 | 吕功成 | 2011年安徽省化学竞赛 | 董平 | 省叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 吴靖 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 段大年 | 市壹等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 朱经纬 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市贰等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 诸子璋 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 季昌琪 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 许立瑶 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 宇郑 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 江峰 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 杨雨涵 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 胡皓玮 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 董平 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 姚吉康 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 段大年 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 刘佳艺 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 段大年 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 贾超 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 黄荣求 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
化学 | 刘禹 | 2011年安徽省化学竞赛(合肥赛区) | 黄荣求 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
生物 | 许立瑶 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 省叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 江峰 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 陶晓蕾 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 曹畅 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 吕功成 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 吴靖 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 唐丽霞 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 洪徽 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 唐丽霞 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 葛文 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 夏千喜 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 宇郑 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 张鹏 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 杨雨涵 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 季昌琪 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李学东 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
生物 | 张少东 | 2011年全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 唐丽霞 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物教学委员会 |
信息 | 祖新宇 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 省三等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 梁 昆 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 省三等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 施嘉伟 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 徐佳庆 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 夏浩 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 李慰 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 汪诗卉 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 徐明坤 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 孙梦玲 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 倪一帆 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
信息 | 郎韵珏 | 第十二届合肥市中小学电脑制作活动 | 倪一帆 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
语文 | 曹畅 | 市管学校“历史的选择”征文 | 汪培红 | 市壹等奖 | 合肥市教育局 |
语文 | 许立瑶 | 市管学校“历史的选择”征文 | 汪培红 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 |
政治 | 李红蕊 | 合肥市2011年中学生论文评比 | 王贵 | 市壹等奖 | 合肥市中学政治教学研究会 |
政治 | 王昕 | 合肥市2011年中学生论文评比 | 瞿著平 | 市贰等奖 | 合肥市中学政治教学研究会 |
政治 | 庄文倩 | 合肥市2011年中学生论文评比 | 秦树红 | 市贰等奖 | 合肥市中学政治教学研究会 |
英语 | 储成君 | 合肥市第九届中小学生英语能力竞赛 | 罗嘉 | 市贰等奖 | 合肥市中小学外语教学研究会 |
英语 | 程然 | 合肥市第九届中小学生英语能力竞赛 | 奚英 | 市叁等奖 | 合肥市中小学外语教学研究会 |
英语 | 孙维娜 | 合肥市第九届中小学生英语能力竞赛 | 白云涛 | 市叁等奖 | 合肥市中小学外语教学研究会 |
体育 | 阚昊 | 2011年安徽省青少年网球锦标赛甲组女子单打 | 吴春龙 | 省第四名 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 |
体育 | 阚昊、任卓然 | 2011年安徽省青少年网球锦标赛甲组女子双打 | 吴春龙 | 省第壹名 | 安徽省教育厅 安徽省体育局 |
- 上一篇 : 教师和学生表彰情况(2010-2011)
- 下一篇 : 教师和学生表彰情况(2012-2013)