合肥市第七中学51名学生荣获“叶圣陶杯”作文大赛省级奖项
时间:2023-05-18 11:40 作者:陆维维 来源:教务处 阅读次数: 次
在刚刚公布比赛结果的第二十届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛(高一高二组)中,合肥七中参赛学生共有51人分获省级一、二、三等奖,其中11名同学获得省级一等奖,尤为可喜的是,高一(1)班王善运、高一(23)班李杨洋、高二(1)班杨静欣、高二(15)班满汉阳、高二(19)班张晟喆等五名同学顺利晋级全国总决赛,将我校学生参加作文竞赛的层次推上新的高度。
“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛以“弘扬叶圣陶教育思想,配合促进新课程改革;引领中学生健康写作,发现与培养文学新苗”为宗旨,按照“生活化内容、个性化表达、多样化风采”的写作理念,以全面培养和提升学生的语文“核心素养”为目标,倡导学生从日常生活和阅读中积累写作素材,培养审美能力和创新能力;鼓励学生学习观察社会,创作出属于中学时代的文学作品;强调文学作品对提高学生人文素质和培养健全人格的意义。由著名作家、大学教授、语文名师、文学编辑组成专家评委会,按照严谨规范的组织程序和公正公平的评选原则,通过初赛评选、现场决赛终评等多层环节,选拔成就了一大批文学特长生,助力广大中学生在综合评价招生、自主招生中成功升入理想大学。
近年来,合肥七中连续组织热爱文学的同学们参加“叶圣陶杯”的新作文大赛,合肥七中语文组坚持以提升学生的语文学科核心素养为目标,积极组织丰富多彩的语文实践活动,并将写作教学与校园文化生活、思想道德教育融于一体,逐步形成和发展了学校自己的语文教育特色。自本届作文大赛开赛以来,我校高一、高二语文备课组教师积极动员、组织学生参赛,并悉心指导学生修改、打磨作品,力求让学生在参赛过程中获得更多的提升,为优异成绩的取得打下了坚实的基础。在此谨向此次获奖的同学及指导老师表示热烈的祝贺,也预祝我校五名同学在全国总决赛中再创佳绩!其他同学也要向这些同学学习,共同进步。愿各位同学“读书破万卷,下笔如有神”,在日常的生活中细心观察,积累素材,将平常的事物化作不一样的笔触,妙笔生花。
(撰稿:陆维维 统稿:童有彩 审稿:刘先群)
附:获奖学生名单
序号 | 获奖编号 | 大赛届别 | 学校 | 作者 | 参赛标题 | 年级 | 指导教师 | 分数 | 奖次 |
1 | YSTB20239324A233 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张若涵 | 律回春渐,新元肇启 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 88 | 省级二等奖 |
2 | YSTB20238532A430 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 许诺言 | 家事国事天下事,事事关心 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 80 | 省级二等奖 |
3 | YSTB20233406A742 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 杨静欣 | 一帘幽梦,梦回故里 | 高二/1班 | 肖洋 | 95 | 省级一等奖 |
4 | YSTB20236633A608 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 唐静娴 | 生无所息,心尚足矣 | 高二/21班 | 林寿松 | 82 | 省级二等奖 |
5 | YSTB20236556A117 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 许珂 | 回溯冬之时光 | 高二/1班 | 肖洋 | 80 | 省级二等奖 |
6 | YSTB20234889A366 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 王善运 | 西子湖记 | 高一/1班 | 周欢 | 96 | 省级一等奖 |
7 | YSTB20236853A143 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 许天路 | “上山” | 高二/16班 | 庄高兴 | 87 | 省级二等奖 |
8 | YSTB20236448A599 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 满汉阳 | 秋之狂想曲 | 高二/15班 | 陆维维 | 95 | 省级一等奖 |
9 | YSTB20237074A182 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 高浚涵 | 半分江南姿 | 高一/24班 | 杜莉 | 86 | 省级二等奖 |
10 | YSTB20238234A235 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张偶然 | 在街角那家钟表行前 | 高二/15班 | 陆维维 | 85 | 省级二等奖 |
11 | YSTB20231091A518 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 吴雅琦 | 圆桌 | 高二/6班 | 黄玉婷 | 86 | 省级二等奖 |
12 | YSTB20239992A381 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 宋巨源 | 那些年雪落过的地方 | 高一/3班 | 蒋光美 | 87 | 省级二等奖 |
13 | YSTB20237091A827 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 孙锐艺 | 祈愿之墙 | 高二/26班 | 滕薇薇 | 76 | 省级三等奖 |
14 | YSTB20231745A135 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张晟喆 | 浪潮 | 高二/19班 | 阮晓文 | 95 | 省级一等奖 |
15 | YSTB20237870A832 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 许恩玮 | 赏云 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 70 | 省级三等奖 |
16 | YSTB20238518A701 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 丁子桐 | 一本老书 | 高一/25班 | 汪培红 | 85 | 省级二等奖 |
17 | YSTB20238040A138 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 常雅文 | 诗词四首 | 高一/34班 | 韩小雪 | 80 | 省级二等奖 |
18 | YSTB20234861A186 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 程怡嘉 | 糖画 | 高一/20班 | 涂雪雪 | 75 | 省级三等奖 |
19 | YSTB20237986A671 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 叶筱雅 | 与魔鬼的博弈 | 高二/12班 | 沈梦婕 | 90 | 省级一等奖 |
20 | YSTB20235675A412 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 蔡靓甜 | 在深渊里仰望星空 | 高二/30班 | 倪风月 | 75 | 省级三等奖 |
21 | YSTB20237653A728 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 吴李约汉 | 征 途 | 高一/22班 | 周欢 | 84 | 省级二等奖 |
22 | YSTB20233616A775 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 姚懿飞 | 心中绽梅,凌风傲雪 | 高一/1班 | 周欢 | 85 | 省级二等奖 |
23 | YSTB20239949A637 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 王予琛 | 松花江上 | 高一/34班 | 韩小雪 | 73 | 省级三等奖 |
24 | YSTB20238967A189 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李朝阳 | 还记武陵相见日,不羡长江之无穷 | 高一/3班 | 蒋光美 | 77 | 省级三等奖 |
25 | YSTB20236056A479 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 刘佳雪 | 风尘契阔,行路花开 | 高一/9班 | 蒋光美 | 70 | 省级三等奖 |
26 | YSTB20232405A798 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 夏逸欣 | 柿柿念旧 | 高一/9班 | 蒋光美 | 74 | 省级三等奖 |
27 | YSTB20239588A732 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张舒然 | 囍 | 高一/25班 | 汪培红 | 80 | 省级二等奖 |
28 | YSTB20237568A221 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张馨仪 | 不见春 | 高二/9班 | 鲍亚军 | 76 | 省级三等奖 |
29 | YSTB20234081A250 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 卞珍妮 | 一个非绝症患者的日记 | 高一/23班 | 汪培红 | 71 | 省级三等奖 |
30 | YSTB20232330A673 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 刘佳妮 | 烟花易逝 | 高一/1班 | 周欢 | 73 | 省级三等奖 |
31 | YSTB20236178A659 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 巫子涵 | 很小很美的事 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 80 | 省级二等奖 |
32 | YSTB20239592A166 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 何蕊 | 笑看云卷云舒 | 高一/34班 | 韩小雪 | 72 | 省级三等奖 |
33 | YSTB20237107A440 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张隽杰 | 生命的本质是一场旅程 | 高一/23班 | 汪培红 | 90 | 省级一等奖 |
34 | YSTB20234212A719 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 何子轩 | 与风同游实是幸运 | 高一/23班 | 汪培红 | 93 | 省级一等奖 |
35 | YSTB20234804A771 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 庞海鑫 | 雪山夕阳 | 高一/1班 | 周欢 | 70 | 省级三等奖 |
36 | YSTB20236642A359 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 徐天宇 | 一个传说 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 85 | 省级二等奖 |
37 | YSTB20231995A160 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李琬歆 | 信 | 高一/30班 | 韩小雪 | 80 | 省级二等奖 |
38 | YSTB20237527A643 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 石雅竹 | 有一种距离 | 高一/6班 | 余俊美 | 77 | 省级三等奖 |
39 | YSTB20233193A239 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李唯楚 | 听 | 高一/10班 | 杜莉 | 90 | 省级一等奖 |
40 | YSTB20233209A324 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李杨洋 | 岳王忠骨 | 高一/23班 | 汪培红 | 96 | 省级一等奖 |
41 | YSTB20236367A610 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 张乐涵 | 深巷中的徽风皖韵 | 高一/30班 | 韩小雪 | 81 | 省级二等奖 |
42 | YSTB20234796A875 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 王奕晗 | 溯 | 高一/2班 | 张岑岑 | 73 | 省级三等奖 |
43 | YSTB20238729A934 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 叶义成 | 云雾深沉藏巨变 | 高二/8班 | 胡静 | 83 | 省级二等奖 |
44 | YSTB20238325A410 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 方思成 | 人 | 高一/21班 | 巫绪忠 | 72 | 省级三等奖 |
45 | YSTB20236753A484 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 程若涵 | 我与 | 高二/29班 | 肖洋 | 85 | 省级二等奖 |
46 | YSTB20239521A672 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 雷诗涵 | 梧桐 | 高一/2班 | 张岑岑 | 77 | 省级三等奖 |
47 | YSTB20239352A372 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 林奕茜 | 三生圆缺,一朝离合 | 高一/3班 | 蒋光美 | 90 | 省级一等奖 |
48 | YSTB20233170A842 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李嵘妍焱 | 元白杂谈 | 高一/3班 | 蒋光美 | 74 | 省级三等奖 |
49 | YSTB20231100A766 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 端木子杰 | 雨季 | 高一/22班 | 周欢 | 90 | 省级一等奖 |
50 | YSTB20235476A444 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 李怡然 | 你给我的那片回忆海 | 高二/21班 | 林寿松 | 84 | 省级二等奖 |
51 | YSTB20237689A122 | 第二十届(高一高二) | 合肥市第七中学 | 方雨祺 | 自在树与收敛水 | 高二/34班 | 洪志鹏 | 72 | 省级三等奖 |
- 上一篇 : 合肥七中教育集团、阜阳城郊中学、合肥七中紫蓬分校三校联合教研
- 下一篇 : 合肥七中第七届内务整理比赛