合肥市第七中学雨污水改造工程招标文件
时间:2022-04-12 11:35 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
项目名称: 合肥市第七中学雨污水改造工程
项目编号:2022HFQZZWL002
项目单位:合肥市第七中学
发布日期:2022年 4 月 12 日
一、投标人须知
尊敬的投标单位:
根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,合肥市第七中学拟就“合肥市第七中学雨污水改造工程”项目以公开招标的方式进行采购。
招标须知前附表 | |
序号 | 内 容 |
1 | 项目名称:合肥市第七中学雨污水改造工程 项目性质:工程类项目编号:2022HFQZZWL002 项目预算:22.56万元,超过预算的报价无效 |
2 | 采购单位:合肥市第七中学 地址:合肥市望江西路898号 |
3 | 投标文件递交地点:合肥七中总务处 投标(报名)截止时间:2022年 4 月 19 日下午5:00,逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。 投标(报名)时间:2022年 4 月 12 日-4月 19 日 (每天上午8:30-11:00;下午2:30-5:00)。 评标时间: 2022年 4 月 20 日 下午: 3:00 评标地点:合肥七中行政楼一楼会议室 项目联系人和投标文件接收人:李老师 电话:65797020 |
4 | 联合体投标:□允许 þ不允许 |
5 | 服务地点:采购人指定地点 |
6 | 付款方式:无预付款。本项目合同以人民币付款,合同签订后,中标供应商向采购人交纳合同总价的 3%作为履约保证金,工程结束经验收合格审计后,按审定价全额支付, 工程验收后一年无质量问题,无息退还履约保证金。 |
7 | 竞标文件份数:正本壹份,副本贰份(正副本叙述有差异 时以正本为准),密封提交。 |
8 | 招标评定方法:综合评分法 |
9 | 招标内容:合肥市第七中学雨污水改造工程 合同有效期:签订之日起一年期。 工期:合同签订 30 个日历天。 |
10 | 备注:投标人自行踏勘现场,投标人投标时应充分考虑学校现状及需求结合现场踏勘情况,综合报价。 |
11 | 合肥七中履约保证金缴纳账号 户名:合肥市财政国库支付中心 账号:341301000018170066760 开户行:转账备注:080008 合肥市第七中学雨污水改造工程履约保证金 |
二、投标单位资质要求
1. 在中华人民共和国境内注册,经年检合格,所投服务及货物在其经营范围内;
2. 具有税务登记证,并能开具符合税法规定的工程维修内容发票;
3. 响应学校的服务需要,并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人;
4. 投标单位符合政府采购法 22 条所列条件,具有安全生产许可证等有效证件,供应商存在以下不良信用记录情形之一的, 不得推荐为中标候选供应商,不得确定为中标供应商:(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的;(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
5. 符合国家法律、法规规定的其他条件。
三、评标概要
1.评标办法:本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投标价格、公司业绩、施工方案等因素综合确定中标单位。
2 .投标按总分高低确定第一中标人,招标人不对未中标原因作任何解释。
3.投标报价包含工程项目中产生的一切费用,定标后不再增补任何费用。
四、标书内容
参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容:
1.公司营业执照复印件(加盖单位公章);
2. 公司法定代表人身份证复印件(加盖单位公章);
3. 响应本次招标的价格明细和总报价;
4. 依据综合评分提供相关响应文件、资料。
五、特别告知事项
招投标文件是将来签订正式合同的组成部分,与正式合同具有同等法律效力;中标后,签订合同价格为投标报价价格;工程结束经验收合格审计后,按审定价全额支付。审计单位为上级主管部门指定单位。
六、法律责任
中标单位有下列行为,学校可以追究其责任,中标单位所中标为废标,学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。
1. 任何投标单位恶意串通,相互陪标的;
2. 中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。
七、其他要求
拟定合同时必须明确以下内容:
1. 招投标文件以及附件是合同的组成部分;
2. 中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项” 和“法律责任”;
3. 合同履行地为合肥七中校区;
4. 对于质量、验收、付款、违约责任等事宜有清楚的规定。
八、材料审核及评分标准(满分 100 分)
1.评审小组只对通过初审的响应文件进行综合评审。
2.根据评分的细则,评委应对进入综合评审的所有响应文件进行评分,并分别填写打分表。
3.对投标人的评委赋分,取各位评委评分的平均值为该投标人的得分,得分均保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。最终选取得分最高投标人作为中标人。
技术资信分值占总分值的权重为 60%,价格分值占总分值的权重为40%。
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 | ||
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | ||
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | ||
2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | ||
资质等级 | 符合招标文件要求 | ||
2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |
投标内容 | 符合招标文件要求 | ||
工期 | 符合招标文件要求 | ||
工程质量 | 符合招标文件要求 | ||
投标有效期 | 符合招标文件要求 | ||
投标保证金 | 符合招标文件要求 | ||
权利义务 | 符合招标文件要求 | ||
已标价工程量清单 | 符合招标文件要求 | ||
技术标准和要求 | 符合招标文件要求 | ||
…… | …… |
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术资信分60 分 | 工程的主要施工方案与技术措施 | 依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审。 1.主要施工方案 方案详细、措施完善,具有针对性和可行性的,得5分,一般的得3分,较差的不得分; 2.技术措施 方案详细、措施完善,具有针对性和可行性的,得5分,一般的得3分,较差的不得分。 | 0-10分 |
确保安全生产、文明施工的管理体系与措施 | 结合本工程特点,依据供应商提出的确保安全生产、文明施工的管理体系与措施进行评审。 1.安全生产 方案详细、措施完善,具有针对性和可行性的,得5分,一般的得3分,较差的不得分; 2.文明施工 方案详细、措施完善,具有针对性和可行性的,得5分,一般的得3分,较差的不得分。 | 0-10分 | |
工程协调方案 | 针对性、可操作性的外部协调的工作目标及推进外部协调的工作措施,包括在开工、施工、竣工验收等过程中与业主协调配合),工程所属地外部协调方案、措施、经验等,综合评价。具有针对性和可行性的,得10分,一般的得5分,较差的不得分。 | 0-10分 | |
售后服务 | 售后服务内容、售后服务响应时间及方式、质保内容。具有针对性和可行性的,得5分,一般的得3分,较差的不得分。 | 0-5分 | |
体系认证 | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得9分,每缺一项扣3分,扣完为止。注:投标文件中需附全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图和认证证书复印件,否则不得分。 | 0-9分 | |
企业资质 | 企业具有建筑施工总承包叁级及以上资质得6分,不提供不得分。 | 0-6分 | |
供应商业绩 | 2019 年以来类似雨污水改造工程合同金额大于 10 万的工程业绩,提供一份有效合同业绩得 5 分,最高得 10 分。提供业绩合同关键页复印件,关键页包括工程名称页、 施工内容页、金额页、签章页、合同清单(如有)等,并对其真实性负责,时效以合同签订时间为准。未提供的不得分。 | 0-10分 | |
根据项目报价清单列出价格明细和合计价,此项封顶最高 40 分 | 价格分 (40分) | 未报价 0 分;价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为权重分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100 | 0-40分 |
九 、 其 它 1.本招标文件的最终解释权归合肥市第七中学。
附件一:投标函
附件二:项目报价书
附件三:工程量清单
附件一:
投标函
致:合肥市第七中学
根据贵方所发“合肥市第七中学雨污水改造工程”(项目编号: )公开招标公告,提交投标文件正本壹份、副本贰份。
据此函,签字人兹宣布同意如下:
1. 按招标文件规定及报价承诺完成合肥市第七中学雨污水改造工程相关服务;
2. 我们根据招标文件的规定,严格履行合同的责任和义务, 并保证于买方要求的日期内完成合同内容;
3. 我们已详细审核全部招标文件,包括招标文件附件,我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利;
4. 我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书, 并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力;
5. 同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料,否则,我们的投标文件可被贵方拒绝;
6. 我方(投标人)对投标文件中所提供资料、文件、证书及
证件的真实性和有效性负责;
7. 我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8. 与本投标有关的通讯地址:
电话: 传真:
法定代表人(签字): (单位公章)
日期:
附件二:
项目报价书
项目名称 | 合肥市第七中学雨污水改造工程 |
投标单位名称 (盖章): | |
投标报价 | (大写): (小写): |
质量要求是否响应招标文件 | (请填写“响应”或者“不响应”) |
其他说明: |
法人代表或代理人签字:
日期:
附件三
序号 | 项目名称及工作内容 | 工程量 | 单位 |
排口一 | |||
1 | 基坑开挖 | 15 | m3 |
2 | 素土回填 | 10 | m3 |
3 | 土方外运 | 17 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 项 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直径1000mm(混凝土模块井) | 1 | 座 |
7 | 大型机械费 | 3 | 台班 |
8 | 现状检查井改造恢复 | 2 | 座 |
9 | 现状管道更换恢复 | 1 | 项 |
10 | 绿化恢复 | 1 | 项 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 项 |
12 | 场地清理 | 1 | 项 |
排口二 | |||
1 | 基坑开挖 | 22 | m3 |
2 | 素土回填 | 15 | m3 |
3 | 土方外运 | 24 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 项 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直径1000mm(混凝土模块井) | 1 | 座 |
7 | 大型机械费 | 3 | 台班 |
8 | 现状检查井改造恢复 | 2 | 座 |
9 | 现状管道更换恢复 | 1 | 项 |
10 | 绿化恢复 | 1 | 项 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 项 |
12 | 场地清理 | 1 | 项 |
排口三 | |||
1 | 树木挖出(改造完恢复) | 3 | 棵 |
2 | 基坑开挖 | 60 | m3 |
3 | 素土回填 | 15 | m3 |
4 | 土方外运 | 82 | m3 |
5 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 项 |
6 | DN200mm管道PE(压力等级1.0MPa) | 6 | m |
7 | 14钢筋双层双向C30混凝土井(模板支护)(2m*2m*3.5m,0.2m厚) | 1 | 座 |
8 | 水泵DN65Q=20m/3,H=10m ,P=2.2kw | 2 | 台 |
9 | 浮球液位计 | 1 | 套 |
10 | 水泵配管及管材、闸阀、止回阀、软接头 | 1 | 批 |
11 | 电控柜及系统(配电柜上游电源接引未计) | 1 | 套 |
12 | 安装及调试费 | 1 | 套 |
13 | 绿化恢复 | 1 | 项 |
14 | 井点降水 | 1 | 项 |
15 | 井内增加过滤网 | 1 | 项 |
16 | 井内趴梯 | 1 | 项 |
17 | 场地清理 | 1 | 项 |
18 | 现状检查井恢复 | 1 | 项 |
排口4 | |||
1 | 基坑开挖 | 18 | m3 |
2 | 素土回填 | 16 | m3 |
3 | 土方外运 | 16 | m3 |
4 | 井管口堵漏王封堵 | 1 | 项 |
5 | HDPE管道DN200mm | 3 | m |
6 | 截流暗井直径1000mm(混凝土模块井) | 1 | 座 |
7 | 大型机械费 | 3 | 台班 |
8 | 现状检查井改造恢复 | 2 | 座 |
9 | 现状管道更换恢复 | 1 | 项 |
10 | 绿化恢复 | 1 | 项 |
11 | 井底水泵排水 | 1 | 项 |
12 | 场地清理 | 1 | 项 |
其他项目 | |||
1 | 机器人探管 | 520 | 米 |
2 | 雨水管清理 | 250 | 米 |
3 | 三类水质监测 | 4 | 处 |
- 上一篇 : 合肥七中2022年“五一”假期致家长一封信
- 下一篇 : 合肥七中关于“感恩母亲节”的倡议书