合肥七中鸿采馆功能室设备增补项目
时间:2022-05-24 16:33 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
一、项目名称及内容
1、项目名称:合肥市第七中学鸿采馆功能室设备增补
2、项目地点:安徽省合肥市
3、项目单位:合肥市第七中学
4、项目预算29.84万元
5、标段(包别)划分:不分包
二、供应商资格
1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具有本次采购相关视频制作、售后服务能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力;
3、本项目不接受联合体投标;
4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商:
(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的;
(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、投标地点及截止时间
投标地点:合肥七中现教中心
截止时间:2022年5月30
四、评标时间、地点及办法
1、评标时间:2022年5月31日
2、评标地点:行政楼401会议室
3、评标办法:综合评标法。
五、项目联系方式
采购人:合肥市第七中学
地 址:高新区望江西路898号
联系人:陈老师
联系电话:65797015-1210
一、供应商须知前附表
注:本表是本项目的具体要求,是对供应商须知的具体补充和修改,如有不一致,以本表为准。
序号 | 项目 | 具体内容 |
1 | 项目名称 | 合肥市第七中学鸿采馆功能室设备增补 |
2 | 采购方式 | 公开招标 |
3 | 分包 | 1 |
4 | 招标人 | 合肥市第七中学 |
5 | 投标人 | 向招标人提供技术服务的法人、其他组织或者自然人(本项目不接受联合体投标) |
6 | 投标控制价 | 最高限价人民币29.84万元 |
7 | 项目工期 | |
8 | 投标文件数量 | 正本份数: 壹 份 副本份数: 贰 份 |
9 | 开标 | |
10 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 磋商小组推荐成交供应商的数量:1名 |
11 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 验收合格后,一次性付清所有合同款 |
12 | 投标保证金 | 无 |
13 | 评标方法 | 综合评分法 |
二、评分法(综合评分法)
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术资信分
(70分) | 技术参数及要求响应性 | 评委会根据投标人所投产品对招标文件技术参数及要求 的响应情况进行综合评审: 标注“★”的条款要求,每满足或优于一项的得2分, 共25项,满分 50分。 注:以投标响应表及货物需求中要求提供的证明材料作 为评审依据。 | 0-50分 |
供货、安装调试方案 | 投标人制定针对本项目的供货、安装及调试方案,提供确保产品质量的保障措施,应急处理措施及合理化建议等,确保本项目保质保量准时完成,包括项目人员配备、采购供应、供货安装计划、产品质量保证等情况, 由评标委员会进行综合评审: 1)与本项目的具体特点和实际需要相符合,有利于项目实施的,得5分; 2)与本项目的具体特点和实际需要基本符合的,得3分; 3)有待进一步提升完善的,得1分; 未提供相关内容的,不得分。 | 0-5分 | |
售后服务方案 | 售后服务方案能够充分考虑采购人实际使用情况,质保期内的服务内容详实、定期进行电话回访和上门服务,维保便捷。由评标委员会进行综合评审: 1)与本项目的具体特点和实际需要相符合,有利于项目实施的,得4分; 2)与本项目的具体特点和实际需要基本符合的,得2分; 3)有待进一步提升完善的,得1分; 未提供相关内容的,不得分。 | 0-4分 | |
投标供应商业绩 | 2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人具有类似项目产品供货及安装的业绩,每提供1个业绩得2分,满分6分。 注:(1)类似项目是指合同中有与此次采购清单中的类似产品(如一体机、音频设备、桌椅设备等),可与本次所投产品不同品牌,不同型号; (2)业绩要求为已完成业绩。投标文件中提供业绩合同及项目完成证明材料(如中标通知书、验收报告、履约验收单等)扫描件,若上述材料中无法体现合同签订时间、项目类型等评审内容时,须同时提供业主单位(合同甲方)出具的相关证明材料加以明确说明,未提供或提供不全的不得分。 | 0-6分 | |
相关认证 | 生产厂家或投标产品提供相关证书(相关证书指具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、或中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书)的,每提供一项证书得1分,满分5分。 注:响应文件中提供以上证书扫描件或影印件,不按要求提供的不得分。 | 0-5分 | |
价格分 (30分) | 价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 |
附件:
一、分项报价表格式
序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
合计(元) |
供应商公章:
日期:
备注:
1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项,投标人承担全部责任。
二、技术响应表
序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
… |
供应商公章:
日期:
三、授权书
本授权书声明:(供应商名称)授权(供应商授权代表姓名、职务)代表我方参加本项目采购活动,全权代表我方处理投标过程的一切事宜,包括但不限于:投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件:
授权代表联系方式:(请填写手机号码)
特此声明。
供应商公章:
日期:
注:
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表,提供身份证明扫描件;
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书,提供身份证明扫描件。
四、磋商业绩承诺函
我单位同意成交公告中公示以下业绩并承诺:响应文件中所提供的业绩均真实有效,若被发现存在任何虚假、隐瞒情况,我单位承担由此产生的一切后果。
序号 | 项目名称 | 供货范围 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
…… |
供应商公章:
日期:
五、供货、安装调试方案
(格式自拟)
六、售后服务方案
(格式自拟)
七、其他相关证明材料
(一)营业执照、开户许可证
(二)招标文件中需要提供的相关证明材料
(三)供应商认为需要补充的其他材料
鸿采馆功能室设备增补清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 43寸触摸一体机 | 一、硬件参数: 2.屏幕宽高比:16:9; 3.亮度:300cd/m2 4.对比度:3500:1; 6.响应时间:8ms 7.供电电源:100V~240V AC;输入信号:HDMI,DVI,VGA; | 1 | 台 | 16000 | 16000 |
2 | 电动滑动轨道 | 1.定制电动滑动轨道; | 4 | 米 | 4500 | 18000 |
3 | 安装支架 | 1.铝型材,高强度,不变形,根据滑轨屏设计图为准来定制。 | 1 | 套 | 3500 | 3500 |
4 | 线材及辅材 | 一、各种配套材料,设备过机线、音频线、音箱线、管材等; | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
5 | 电机、驱动器、电箱等 | 1.自研电机驱动控制软件,采用低压高功率工业直流无刷电机,机身与齿轮箱一体,避免了需要小皮带传动带来的震动噪音; | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
6 | 发光灯膜(校徽) | 1.灯膜尺寸约:φ2400mm; | 1 | 项 | 28000 | 28000 |
7 | 多控智能灯 | 1.支持环境光远程控制调节; | 1 | 个 | 500 | 500 |
8 | 音箱 | 1.额定噪声功率:≥150W; | 4 | 只 | 2850 | 11400 |
9 | 纯后级功放 | 1.失真限制输出功率:8Ω 250W*2, 4Ω 400W*2; | 2 | 台 | 4050 | 8100 |
10 | 12路双编组调音台 | 1.八路话筒输入,4路(两组)立体声输入; | 1 | 台 | 3350 | 3350 |
11 | 音频处理器 | 1.3进6出专业音频处理器; | 1 | 台 | 4250 | 4250 |
12 | 反馈抑制器 | 1.输入通道及插座:2路X L R母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号); | 1 | 台 | 4600 | 4600 |
13 | 电源时序器 | 1.8路电源时序器,实时监控电源电压的LCD显示窗口; | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
14 | 梯形桌 | 1.规格尺寸:800*400*350mm,直径1400mm; | 108 | 张 | 450 | 48600 |
15 | 塑料椅 | 1.材质:塑料椅PP; | 108 | 张 | 125 | 13500 |
16 | 定制储物台 | 1.尺寸约:3000*1000*900; | 4 | 个 | 7800 | 31200 |
17 | ▲定制储物柜 | 1.此储物柜和滑轨屏组合一起,面积尺寸约:15㎡; | 15 | 平方米 | 1450 | 21750 |
18 | 定制3D打印台 | 1.面积尺寸约:15㎡; | 15 | 平方米 | 1450 | 21750 |
19 | 定制储物台 | 1.造型:配合整体造型定制设计; | 6 | 个 | 7400 | 44400 |
合计 | 298400 |
- 上一篇 : 一周工作安排(2022.05.23-2022.05.29)
- 下一篇 : 全国学生资助管理中心 致高中毕业生的一封信