合肥七中2022年自主招生报名学生名单公示
时间:2022-06-13 21:23 作者:合肥七中 来源:教务处 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发<合肥市2022年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(合教〔2022〕49号)要求,结合《合肥市第七中学2022年自主招生实施办法》,现将参加我校自主招生报名学生的名单、学校和条件进行公示(见附表),公示期为6月13日起,3个工作日。如对上述公示结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。
监督举报电话:0551—65797005
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及时联系合肥七中教务处。
联系电话:0551—65797010
2022年合肥七中自主招生报名学生名单公示 | ||||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 报名点学校 | 报考类别 | 报考项目 | 初审意见 | 是否参加1、6、8考核 |
1 | 2230103014** | 王睿梓 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
3 | 2230104057** | 苏杨洋 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
4 | 2230104057** | 瞿宜城 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
6 | 2230103009** | 陈仲卿 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
7 | 2230103009** | 龚志健 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
8 | 2230114006** | 周米笑 | 女 | 科大高新 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
10 | 2230103009** | 王甘霖 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
11 | 2230104074** | 徐昕郅 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
12 | 2230102052** | 牛琳芸 | 女 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
14 | 2230102052** | 薛亦白 | 女 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
15 | 2230104066** | 赵一舟 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
16 | 2230104066** | 胡月恒 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
18 | 2230104067** | 李童言 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
19 | 2230103014** | 岳以桐 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
20 | 2230104072** | 李雨珊 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
21 | 2230102050** | 张英豪 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
23 | 2230111100** | 吴穷聿 | 男 | 48中望湖 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
24 | 2230104006** | 江瀚清 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
25 | 2230104073** | 陈希昂 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
26 | 2230111046** | 汪子萱 | 女 | 46中南区 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
28 | 2230102012** | 陶辰 | 女 | 三十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
30 | 2230111010** | 汪徐茂 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
31 | 2230103020** | 胡佳仪 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
33 | 2230103008** | 鲍熙来 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
34 | 2230103005** | 贾庆豪 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
35 | 2230103018** | 邹钟思远 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
36 | 2230103016** | 谢卞依然 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
38 | 2230103009** | 苏吴迪 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
39 | 2230104062** | 魏来 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
41 | 2230104060** | 汪徽达 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
42 | 2230104007** | 孙海博 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
45 | 2230103025** | 汤宗妍 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
46 | 2230113029** | 王程承 | 男 | 玫瑰园西 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
49 | 2230111024** | 蒋童舟 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
51 | 2230103019** | 李安河 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
52 | 2230103016** | 胡乐宇 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
54 | 2230111104** | 杨柯 | 男 | 新康中学 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
56 | 2230103026** | 陈默涵 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
57 | 2230104055** | 黄显峰 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
59 | 2230111018** | 何沐阳 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
60 | 2230111016** | 徐启扬 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
61 | 2230113043** | 周文杰 | 男 | 清华附中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
63 | 2230103019** | 庄子扬 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
64 | 2230104010** | 张宁远 | 男 | 琥中琥珀 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
65 | 2230111026** | 陈泽文 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
67 | 2230102013** | 洪一鸣 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
68 | 2230104069** | 安云川 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
70 | 2230104065** | 赵昕阳 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
71 | 2230102053** | 余谦 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
72 | 2230103025** | 严思城 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
74 | 2230104049** | 黄宇轩 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
75 | 2230103058** | 宋润然 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
76 | 2230103016** | 席越 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
77 | 2230111016** | 江祎炫 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
79 | 2230103024** | 卢皓宇 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
81 | 2230111021** | 王文昊 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
82 | 2230111097** | 冯万意 | 男 | 48中望湖 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
84 | 2230104006** | 刘伟宏 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
85 | 2230103019** | 钱一鸣 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
87 | 2230104073** | 鲍晨成 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
88 | 2230103019** | 陈卜源 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
90 | 2230104006** | 李雨鑫 | 女 | 50东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
91 | 2230111096** | 陈攀 | 女 | 48中望湖 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
92 | 2230103018** | 胡孟晗清 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
94 | 2230102009** | 王言达 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
95 | 2230111022** | 胡若熙 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
96 | 2230103009** | 岳彦博 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
97 | 2230104004** | 李沐阳 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
98 | 2230103019** | 陆钰萱 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
99 | 2230104057** | 陈筱恬 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
100 | 2230111030** | 聂志远 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
101 | 2230111010** | 王楷源 | 女 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
102 | 2230113030** | 李路远 | 男 | 玫瑰园西 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
103 | 2230114013** | 吴俊杰 | 男 | 高新创新 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
104 | 2230114011** | 林云飞 | 男 | 高新创新 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
105 | 2230112017** | 储岳辰 | 男 | 168陶冲 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
106 | 2230104057** | 李家仁 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
107 | 2230114013** | 周云翔 | 男 | 高新创新 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
109 | 2230104066** | 许诺言 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
110 | 2230103016** | 方文灏 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
111 | 2230103027** | 魏鸣遥 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
112 | 2230103014** | 李泽钰 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
113 | 2230103018** | 曹倚帆 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
115 | 2230104069** | 陈一川 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
116 | 2230104005** | 刘汉唐 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
117 | 2230102008** | 孙嘉艺 | 女 | 三十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
120 | 2230104006** | 李睿临 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
121 | 2230104060** | 刘智谦 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
122 | 2230111024** | 王子凡 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
123 | 2230104049** | 张朴文 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
124 | 2230102058** | 黄彦捷 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
126 | 2230103017** | 陈炳卓 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
127 | 2230102052** | 钞如海 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
128 | 2230102000** | 王淳祐 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
130 | 2230102009** | 李溢栋 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
131 | 2230104059** | 何杨卓 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
132 | 2230102019** | 路军 | 男 | 行知学校 | 科技类 | 青少年信息学 | 合格 | |
133 | 2230104009** | 应哲远 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 合格 | |
135 | 2230103020** | 周宸熹 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 合格 | |
2 | 2230103025** | 谢湉湉 | 女 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(围棋) | 合格 | 是 |
5 | 2230103033** | 徐若梵 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
9 | 2230103037** | 陶墨轩 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
13 | 2230104004** | 高黎韵 | 女 | 50东西园 | 体育类 | 棋类(象棋) | 合格 | 否 |
17 | 2230104067** | 赵孙晖 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 棋类(围棋) | 合格 | 是 |
22 | 2230103004** | 陈佳怡 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
27 | 2230103007** | 宁雅婕 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
29 | 2230103009** | 杨格格 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
32 | 2230103004** | 杨博文 | 男 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
37 | 2230111013** | 邓亦璇 | 女 | 四十六中 | 体育类 | 棋类(象棋) | 合格 | 是 |
40 | 2230104011** | 徐慕菲 | 女 | 琥中琥珀 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
43 | 2230104074** | 沈哲夫 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 棋类(围棋) | 合格 | 是 |
44 | 2230103060** | 蔡思琪 | 女 | 45中橡树 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
47 | 2230113039** | 何祎忻 | 女 | 玫瑰园东 | 体育类 | 棋类(围棋) | 合格 | 否 |
48 | 2230103015** | 王浩宇 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
50 | 2230112028** | 高天爱 | 女 | 新站寿春 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
53 | 2230112028** | 徐蔚 | 男 | 新站寿春 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
55 | 2230103018** | 张思危 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
58 | 2230103014** | 汪子訸 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
62 | 2230111031** | 丁作梁 | 男 | 四十八中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 否 |
66 | 2230103019** | 宇天熠 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
69 | 2230103025** | 应之航 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
73 | 2230104005** | 汤雅婧 | 女 | 50东西园 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
78 | 2230111041** | 王信恺 | 男 | 科大附中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
80 | 2230114003** | 张轶凡 | 男 | 科大高新 | 体育类 | 棋类(象棋) | 合格 | 否 |
83 | 2230103006** | 陈睿扬 | 男 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
86 | 2230104073** | 刘宇钧 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
89 | 2230104080** | 任飞扬 | 男 | 50东望江 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
93 | 2230104007** | 赵堃婷 | 女 | 50东西园 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
108 | 2230114004** | 陈清华 | 男 | 科大高新 | 体育类 | 棋类(象棋) | 合格 | 是 |
114 | 2230111025** | 王荪睿 | 女 | 四十八中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
118 | 2230113200** | 方思成 | 女 | 经开单报 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
119 | 2230103021** | 晁鼎涵 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类(围棋) | 合格 | 是 |
125 | 2230103200** | 余雯瑾 | 女 | 庐阳单报 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
129 | 2230104005** | 徐得一 | 男 | 50东西园 | 体育类 | 棋类(国际象棋) | 合格 | 是 |
134 | 2230103009** | 刘睿森 | 男 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 合格 | 是 |
- 上一篇 : 倡议书:平安中考,请与我们一起行动!
- 下一篇 : 合肥市李甜名班主任工作室综合服务项目中标公示