2025年合肥七中科技类自主招生报名学生名单公示
时间:2025-06-19 17:00 作者:合肥七中 来源:教务处 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发合肥市市区2025年普通高中自主招生实施细则的通知》(合教〔2025〕54号)要求,现将我校科技类自主招生报名学生名单公示如下(见附表),公示期为6月19日起的3个工作日。对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。公示期内如果经核查弄虚作假的,将取消报名资格。监督举报电话:0551-65797021。
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及家长及时联系合肥七中教务处
联系电话:0551—65797022
附件:科技类自主招生报名学生名单公示
2025年合肥市第七中学科技类自主招生报名学生名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 准考号 | 性别 | 特长项目 | 报名点 |
1 | 方*博 | 2530****2159 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
2 | 朱*良 | 2530****2167 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
3 | 徐*然 | 2530****0351 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
4 | 王*橙 | 2530****3063 | 女 | 科技类 科技类 | 育英初中 |
5 | 熊*生 | 2530****0061 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
6 | 杨*峣 | 2530****5389 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
7 | 汤*逸 | 2530****6328 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
8 | 杨*曦 | 2530****4999 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
9 | 方*帆 | 2530****2342 | 男 | 科技类 科技类 | 行知学校 |
10 | 柯*涵 | 2530****4693 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
11 | 张*瑜 | 2530****5940 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
12 | 王*勃 | 2530****6432 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
13 | 张*轩 | 2530****1260 | 男 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
14 | 顾*东 | 2530****5917 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
15 | 李* | 2530****5747 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
16 | 赵*晗露 | 2530****6192 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
17 | 夏* | 2530****5214 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
18 | 程*涵 | 2530****2314 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
19 | 杨*宸 | 2530****5744 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
20 | 李*渊 | 2530****2111 | 女 | 科技类 科技类 | 行知学校 |
21 | 倪*元 | 2530****6403 | 女 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
22 | 孙*琪 | 2530****5764 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
23 | 王*森 | 2530****4886 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
24 | 陶*轩 | 2530****3732 | 男 | 科技类 科技类 | 45中芙蓉 |
25 | 张*罡 | 2530****3752 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
26 | 胡* | 2530****4021 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
27 | 谈*淼 | 2530****7312 | 男 | 科技类 科技类 | 50东望江 |
28 | 周*淮 | 2530****0352 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
29 | 汪*宇 | 2530****5026 | 女 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
30 | 孙*寅 | 2530****2320 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
31 | 陈*骞 | 2530****5725 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
32 | 冯*蓬 | 2530****5758 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
33 | 杨*礼 | 2530****5276 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
34 | 黄*晨 | 2530****3458 | 男 | 科技类 科技类 | 寿春中学 |
35 | 江*豪 | 2530****1476 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
36 | 匡*州 | 2530****0996 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
37 | 胡*妍 | 2530****4945 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
38 | 陶*霖 | 2530****3931 | 男 | 科技类 科技类 | 玫瑰园东 |
39 | 郭* | 2530****1987 | 男 | 科技类 科技类 | 行知学校 |
40 | 张*缇 | 2530****0599 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
41 | 金*楷 | 2530****4235 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
42 | 盛*为 | 2530****1157 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
43 | 陈*丞 | 2530****7284 | 男 | 科技类 科技类 | 38瑶海湾 |
44 | 周*睿 | 2530****5696 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
45 | 周*涵 | 2530****3899 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
46 | 肖*荣 | 2530****4854 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
47 | 王*超 | 2530****3919 | 男 | 科技类 科技类 | 五十五中 |
48 | 高*宇 | 2530****5644 | 男 | 科技类 科技类 | 48中滨湖 |
49 | 陈*玥 | 2530****5635 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
50 | 华*航 | 2530****2074 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
51 | 骆*博 | 2530****0494 | 男 | 科技类 科技类 | 科大高新 |
52 | 吕*芃 | 2530****0635 | 男 | 科技类 科技类 | 科大高新 |
53 | 严*薇 | 2530****0999 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
54 | 陈*轩 | 2530****6004 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
55 | 何*霖 | 2530****0227 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
56 | 杨*薇 | 2530****6642 | 女 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
57 | 汪*杨 | 2530****0496 | 女 | 科技类 科技类 | 科大高新 |
58 | 李* | 2530****7276 | 男 | 科技类 科技类 | 50东望江 |
59 | 张*豪 | 2530****0631 | 男 | 科技类 科技类 | 经开实验 |
60 | 曹*达 | 2530****5353 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
61 | 黄*峻霖 | 2530****0874 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
62 | 董*熙 | 2530****0155 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
63 | 宋*霖 | 2530****1672 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
64 | 张*扬 | 2530****2544 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
65 | 刘*明 | 2530****2291 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
66 | 周*迪 | 2530****3711 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
67 | 郭*亭 | 2530****5117 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
68 | 杨*森 | 2530****4883 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
69 | 谢*新 | 2530****4809 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
70 | 刘*显 | 2530****4206 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
71 | 刘*峻 | 2530****0345 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
72 | 韩* | 2530****0382 | 女 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
73 | 宁*然 | 2530****2135 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
74 | 周*梦 | 2530****4158 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
75 | 张*健 | 2530****2345 | 男 | 科技类 科技类 | 行知学校 |
76 | 张*瑞 | 2530****5890 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
77 | 高*泽 | 2530****1683 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
78 | 叶*霖 | 2530****0516 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
79 | 夏*雨 | 2530****6622 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
80 | 方*生 | 2530****6661 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
81 | 李*轩 | 2530****2693 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
82 | 戴*霖 | 2530****5858 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
83 | 程*博 | 2530****5200 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
84 | 涂*然 | 2530****0633 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
85 | 孙*文 | 2530****2221 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
86 | 宣*睿 | 2530****2220 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
87 | 李*来 | 2530****0774 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
88 | 徐*哲 | 2530****2462 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
89 | 徐*轩 | 2530****2461 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
90 | 江*逸 | 2530****0195 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
91 | 张*涵 | 2530****5932 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
92 | 孙*明 | 2530****2792 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
93 | 张*一 | 2530****2820 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
94 | 翟*熙 | 2530****2908 | 男 | 科技类 科技类 | 寿春中学 |
95 | 张*扬 | 2530****7787 | 男 | 科技类 科技类 | 50新潜山 |
96 | 傅*安 | 2530****6270 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
97 | 周*航 | 2530****5942 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
98 | 花*泽宇 | 2530****2181 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
99 | 孙* | 2530****6220 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
100 | 林*博 | 2530****2851 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
101 | 张*宸 | 2530****2864 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
102 | 李*浩 | 2530****1170 | 男 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
103 | 闵*熙 | 2530****0536 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
104 | 张*悦 | 2530****2013 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
105 | 沈*男 | 2530****2076 | 女 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
106 | 范*瑞 | 2530****1936 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
107 | 黄*博 | 2530****2834 | 男 | 科技类 科技类 | 168新店 |
108 | 吴*潇 | 2530****2067 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
109 | 吴*泽 | 2530****2457 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
110 | 郭*鑫 | 2530****2249 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
111 | 余*清 | 2530****6032 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
112 | 郭*烨 | 2530****1072 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
113 | 卢*然 | 2530****2837 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
114 | 姚* | 2530****2479 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
115 | 王*泽 | 2530****2157 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
116 | 徐*轩 | 2530****7788 | 男 | 科技类 科技类 | 50新潜山 |
117 | 王*璇 | 2530****1799 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
118 | 宋*轩 | 2530****5799 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
119 | 夏* | 2530****3021 | 男 | 科技类 科技类 | 玫瑰园西 |
120 | 郑*意 | 2530****2176 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
121 | 梅*轩 | 2530****2826 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
122 | 张*晗 | 2530****3705 | 女 | 科技类 科技类 | 五十五中 |
123 | 李*阳 | 2530****2348 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
124 | 吕*林 | 2530****5022 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
125 | 张*续 | 2530****2685 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
126 | 魏*贝 | 2530****2701 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
127 | 张*展 | 2530****2684 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
128 | 张*岳 | 2530****2825 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
129 | 林*航 | 2530****0406 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
130 | 郑*宸 | 2530****2830 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
131 | 李*东 | 2530****2427 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
132 | 苏*宝 | 2530****1761 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
133 | 杨*翔 | 2530****1690 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
134 | 马*童 | 2530****4492 | 女 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
135 | 魏*雯 | 2530****5675 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
136 | 管*予 | 2530****0175 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
137 | 唐*祯 | 2530****5853 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
138 | 常*为 | 2530****2102 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
139 | 常*迪 | 2530****2109 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
140 | 姜*浩 | 2530****6202 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
141 | 项*雅 | 2530****1507 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
142 | 蔡*涵 | 2530****1121 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
143 | 晏*天 | 2530****2279 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
144 | 叶*锋 | 2530****0005 | 男 | 科技类 科技类 | 瑶海单报 |
145 | 张*睿 | 2530****2372 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
146 | 张*轩 | 2530****2373 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
147 | 陶*晨 | 2530****7184 | 男 | 科技类 科技类 | 38瑶海湾 |
148 | 赵*一 | 2530****7104 | 男 | 科技类 科技类 | 50东望江 |
149 | 罗*泽 | 2530****1894 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
150 | 李*劼 | 2530****2385 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
151 | 高* | 2530****5427 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
152 | 胡*阳 | 2530****6118 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
153 | 刘* | 2530****2268 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
154 | 张*岩 | 2530****1807 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
155 | 周*逸 | 2530****1700 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
156 | 崇*威 | 2530****5388 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
157 | 徐*庆 | 2530****0535 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
158 | 陈*瑞 | 2530****0534 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
159 | 胡*豪 | 2530****0818 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
160 | 宋*铭 | 2530****0525 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
161 | 梅*源 | 2530****0603 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
162 | 黄* | 2530****1056 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
163 | 杨*贤 | 2530****3437 | 男 | 科技类 科技类 | 寿春中学 |
164 | 徐*新 | 2530****3731 | 男 | 科技类 科技类 | 45中芙蓉 |
165 | 范*烨 | 2530****0513 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
166 | 刘*宇 | 2530****0570 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
167 | 范*国 | 2530****1904 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
168 | 杨*轩 | 2530****1374 | 男 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
169 | 程*琪 | 2530****2015 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
170 | 杜*豪 | 2530****1912 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
171 | 王*博 | 2530****2075 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
172 | 王* | 2530****4980 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
173 | 舒*齐 | 2530****1734 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
174 | 陈*瑞 | 2530****4347 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
175 | 刘*廷 | 2530****2296 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
176 | 郭*敬 | 2530****0576 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
177 | 漆*艺 | 2530****6174 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
178 | 朱*辉 | 2530****9251 | 男 | 科技类 科技类 | 46中中山 |
179 | 孙*晨 | 2530****0894 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
180 | 杨*轩 | 2530****1713 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
181 | 闫*博 | 2530****1560 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
182 | 程*桓 | 2530****4938 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
183 | 杨*瑞 | 2530****0738 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
184 | 饶*衔 | 2530****2238 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
185 | 陈*涵 | 2530****2002 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
186 | 杨*融 | 2530****5489 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
187 | 李*逸 | 2530****2380 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
188 | 周*之 | 2530****1910 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
189 | 纪*炎 | 2530****6885 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
190 | 项*丹 | 2530****0659 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
191 | 陈*世博 | 2530****0765 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
192 | 张*然 | 2530****7418 | 男 | 科技类 科技类 | 50东望江 |
193 | 赵*伟 | 2530****0514 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
194 | 王*熙 | 2530****0286 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
195 | 孔*清 | 2530****7221 | 男 | 科技类 科技类 | 50东望江 |
196 | 郑*泽 | 2530****5179 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
197 | 刘*瑜 | 2530****6136 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
198 | 吕*睿 | 2530****6152 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
199 | 余*林 | 2530****0622 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
200 | 洪*宸 | 2530****0482 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
201 | 袁*铭 | 2530****0423 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
202 | 杜*熠 | 2530****0729 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
203 | 周*杰 | 2530****0360 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
204 | 吴*飞 | 2530****3055 | 男 | 科技类 科技类 | 工大附中 |
205 | 宋*熙 | 2530****5379 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
206 | 闫*程 | 2530****2227 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
207 | 李*妍 | 2530****0937 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
208 | 程*超 | 2530****0790 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
209 | 裘*悦 | 2530****0424 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
210 | 夏*骞 | 2530****5760 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
211 | 汤*峰 | 2530****0421 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
212 | 王*潇 | 2530****2161 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
213 | 包*霖 | 2530****5385 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
214 | 李*语 | 2530****1777 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
215 | 许*航 | 2530****0425 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
216 | 杨*谦 | 2530****0524 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
217 | 周*轩 | 2530****0641 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
218 | 李*达 | 2530****1152 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
219 | 沈*成 | 2530****2774 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
220 | 张*言 | 2530****0885 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
221 | 黄*静 | 2530****2803 | 女 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
222 | 朱*琳 | 2530****0653 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
223 | 黄*驰 | 2530****5222 | 女 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
224 | 郭*菡 | 2530****6448 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
225 | 段*航 | 2530****1399 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
226 | 郑*章 | 2530****3247 | 男 | 科技类 科技类 | 玫瑰园西 |
227 | 朱*轩 | 2530****0513 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
228 | 李*熙 | 2530****2018 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
229 | 张*彦 | 2530****2306 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
230 | 赖*博 | 2530****2028 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
231 | 臧*灿 | 2530****0371 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
232 | 黄*宏 | 2530****6460 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
233 | 万*杰 | 2530****0512 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
234 | 余*祺 | 2530****1101 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
235 | 徐*涵 | 2530****1609 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
236 | 丁*扬 | 2530****0640 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
237 | 李*成 | 2530****2788 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
238 | 任*扬 | 2530****1061 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
239 | 吴*辰 | 2530****1337 | 男 | 科技类 科技类 | 168陶冲 |
240 | 陈*霏 | 2530****0389 | 女 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
241 | 解*钰 | 2530****6365 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
- 上一篇 : 2025年合肥七中棋类自主招生报名学生名单公示
- 下一篇:暂无