2025年合肥七中科技类自主招生复核合格名单公示
时间:2025-06-24 12:31 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发合肥市市区2025年普通高中自主招生实施细则的通知》(合教〔2025〕54号)要求,学校组织专家组依据《合肥七中2025年科技类自主招生实施办法》对报名学生进行报名资格复核,现将复核合格考生信息公示如下,公示期为6月24日至6月26日。如对上述公示结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。
监督举报电话:0551—65797021
上班时间(节假日除外):8:30-11:30 2:30-5:00
温馨提示:
如报名信息与公示信息不一致,请考生及时联系合肥七中教务处。
联系电话:0551—65797022
上班时间(节假日除外):8:30-11:30 2:30-5:00
2025年合肥市第七中学科技类自主招生合格名单公示 | ||||
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 |
1 | 2530****2159 | 方*博 | 男 | 科技类 |
2 | 2530****2167 | 朱*良 | 男 | 科技类 |
3 | 2530****0351 | 徐*然 | 女 | 科技类 |
4 | 2530****3063 | 王*橙 | 女 | 科技类 |
5 | 2530****0061 | 熊*生 | 男 | 科技类 |
6 | 2530****5389 | 杨*峣 | 男 | 科技类 |
7 | 2530****6328 | 汤*逸 | 男 | 科技类 |
8 | 2530****4999 | 杨*曦 | 男 | 科技类 |
9 | 2530****4693 | 柯*涵 | 男 | 科技类 |
10 | 2530****5940 | 张*瑜 | 女 | 科技类 |
11 | 2530****6432 | 王*勃 | 男 | 科技类 |
12 | 2530****1260 | 张*轩 | 男 | 科技类 |
13 | 2530****5917 | 顾*东 | 男 | 科技类 |
14 | 2530****5747 | 李* | 女 | 科技类 |
15 | 2530****6192 | 赵*晗露 | 女 | 科技类 |
16 | 2530****5214 | 夏* | 男 | 科技类 |
17 | 2530****2314 | 程*涵 | 男 | 科技类 |
18 | 2530****5744 | 杨*宸 | 男 | 科技类 |
19 | 2530****2111 | 李*渊 | 女 | 科技类 |
20 | 2530****6403 | 倪*元 | 女 | 科技类 |
21 | 2530****5764 | 孙*琪 | 男 | 科技类 |
22 | 2530****4886 | 王*森 | 男 | 科技类 |
23 | 2530****3732 | 陶*轩 | 男 | 科技类 |
24 | 2530****3752 | 张*罡 | 男 | 科技类 |
25 | 2530****4021 | 胡* | 男 | 科技类 |
26 | 2530****7312 | 谈*淼 | 男 | 科技类 |
27 | 2530****0352 | 周*淮 | 男 | 科技类 |
28 | 2530****5026 | 汪*宇 | 女 | 科技类 |
29 | 2530****2320 | 孙*寅 | 男 | 科技类 |
30 | 2530****5725 | 陈*骞 | 男 | 科技类 |
31 | 2530****5758 | 冯*蓬 | 男 | 科技类 |
32 | 2530****5276 | 杨*礼 | 男 | 科技类 |
33 | 2530****3458 | 黄*晨 | 男 | 科技类 |
34 | 2530****1476 | 江*豪 | 男 | 科技类 |
35 | 2530****0996 | 匡*州 | 男 | 科技类 |
36 | 2530****4945 | 胡*妍 | 女 | 科技类 |
37 | 2530****3931 | 陶*霖 | 男 | 科技类 |
38 | 2530****1987 | 郭* | 男 | 科技类 |
39 | 2530****0599 | 张*缇 | 女 | 科技类 |
40 | 2530****4235 | 金*楷 | 男 | 科技类 |
41 | 2530****1157 | 盛*为 | 男 | 科技类 |
42 | 2530****7284 | 陈*丞 | 男 | 科技类 |
43 | 2530****5696 | 周*睿 | 男 | 科技类 |
44 | 2530****3899 | 周*涵 | 男 | 科技类 |
45 | 2530****4854 | 肖*荣 | 男 | 科技类 |
46 | 2530****3919 | 王*超 | 男 | 科技类 |
47 | 2530****5644 | 高*宇 | 男 | 科技类 |
48 | 2530****5635 | 陈*玥 | 女 | 科技类 |
49 | 2530****2074 | 华*航 | 男 | 科技类 |
50 | 2530****0494 | 骆*博 | 男 | 科技类 |
51 | 2530****0635 | 吕*芃 | 男 | 科技类 |
52 | 2530****0999 | 严*薇 | 女 | 科技类 |
53 | 2530****6004 | 陈*轩 | 男 | 科技类 |
54 | 2530****0227 | 何*霖 | 男 | 科技类 |
55 | 2530****6642 | 杨*薇 | 女 | 科技类 |
56 | 2530****0496 | 汪*杨 | 女 | 科技类 |
57 | 2530****7276 | 李* | 男 | 科技类 |
58 | 2530****0631 | 张*豪 | 男 | 科技类 |
59 | 2530****5353 | 曹*达 | 男 | 科技类 |
60 | 2530****0874 | 黄*峻霖 | 男 | 科技类 |
61 | 2530****0155 | 董*熙 | 男 | 科技类 |
62 | 2530****1672 | 宋*霖 | 男 | 科技类 |
63 | 2530****2544 | 张*扬 | 男 | 科技类 |
64 | 2530****2291 | 刘*明 | 男 | 科技类 |
65 | 2530****3711 | 周*迪 | 男 | 科技类 |
66 | 2530****5117 | 郭*亭 | 女 | 科技类 |
67 | 2530****4883 | 杨*森 | 男 | 科技类 |
68 | 2530****4809 | 谢*新 | 男 | 科技类 |
69 | 2530****4206 | 刘*显 | 男 | 科技类 |
70 | 2530****0345 | 刘*峻 | 男 | 科技类 |
71 | 2530****0382 | 韩* | 女 | 科技类 |
72 | 2530****2135 | 宁*然 | 男 | 科技类 |
73 | 2530****4158 | 周*梦 | 男 | 科技类 |
74 | 2530****2345 | 张*健 | 男 | 科技类 |
75 | 2530****5890 | 张*瑞 | 男 | 科技类 |
76 | 2530****1683 | 高*泽 | 男 | 科技类 |
77 | 2530****0516 | 叶*霖 | 男 | 科技类 |
78 | 2530****6622 | 夏*雨 | 男 | 科技类 |
79 | 2530****6661 | 方*生 | 男 | 科技类 |
80 | 2530****2693 | 李*轩 | 男 | 科技类 |
81 | 2530****5858 | 戴*霖 | 男 | 科技类 |
82 | 2530****5200 | 程*博 | 男 | 科技类 |
83 | 2530****0633 | 涂*然 | 男 | 科技类 |
84 | 2530****2221 | 孙*文 | 男 | 科技类 |
85 | 2530****2220 | 宣*睿 | 男 | 科技类 |
86 | 2530****0774 | 李*来 | 男 | 科技类 |
87 | 2530****2462 | 徐*哲 | 男 | 科技类 |
88 | 2530****2461 | 徐*轩 | 男 | 科技类 |
89 | 2530****0195 | 江*逸 | 男 | 科技类 |
90 | 2530****5932 | 张*涵 | 女 | 科技类 |
91 | 2530****2792 | 孙*明 | 男 | 科技类 |
92 | 2530****2820 | 张*一 | 男 | 科技类 |
93 | 2530****2908 | 翟*熙 | 男 | 科技类 |
94 | 2530****7787 | 张*扬 | 男 | 科技类 |
95 | 2530****6270 | 傅*安 | 男 | 科技类 |
96 | 2530****5942 | 周*航 | 男 | 科技类 |
97 | 2530****2181 | 花*泽宇 | 男 | 科技类 |
98 | 2530****6220 | 孙* | 男 | 科技类 |
99 | 2530****2851 | 林*博 | 男 | 科技类 |
100 | 2530****2864 | 张*宸 | 男 | 科技类 |
101 | 2530****1170 | 李*浩 | 男 | 科技类 |
102 | 2530****0536 | 闵*熙 | 男 | 科技类 |
103 | 2530****2013 | 张*悦 | 女 | 科技类 |
104 | 2530****2076 | 沈*男 | 女 | 科技类 |
105 | 2530****1936 | 范*瑞 | 男 | 科技类 |
106 | 2530****2834 | 黄*博 | 男 | 科技类 |
107 | 2530****2067 | 吴*潇 | 男 | 科技类 |
108 | 2530****2457 | 吴*泽 | 男 | 科技类 |
109 | 2530****2249 | 郭*鑫 | 男 | 科技类 |
110 | 2530****6032 | 余*清 | 男 | 科技类 |
111 | 2530****1072 | 郭*烨 | 男 | 科技类 |
112 | 2530****2837 | 卢*然 | 女 | 科技类 |
113 | 2530****2479 | 姚* | 男 | 科技类 |
114 | 2530****2157 | 王*泽 | 男 | 科技类 |
115 | 2530****7788 | 徐*轩 | 男 | 科技类 |
116 | 2530****1799 | 王*璇 | 女 | 科技类 |
117 | 2530****5799 | 宋*轩 | 男 | 科技类 |
118 | 2530****3021 | 夏* | 男 | 科技类 |
119 | 2530****2176 | 郑*意 | 女 | 科技类 |
120 | 2530****2826 | 梅*轩 | 男 | 科技类 |
121 | 2530****3705 | 张*晗 | 女 | 科技类 |
122 | 2530****2348 | 李*阳 | 男 | 科技类 |
123 | 2530****5022 | 吕*林 | 男 | 科技类 |
124 | 2530****2685 | 张*续 | 男 | 科技类 |
125 | 2530****2701 | 魏*贝 | 女 | 科技类 |
126 | 2530****2684 | 张*展 | 男 | 科技类 |
127 | 2530****2825 | 张*岳 | 男 | 科技类 |
128 | 2530****0406 | 林*航 | 男 | 科技类 |
129 | 2530****2830 | 郑*宸 | 女 | 科技类 |
130 | 2530****2427 | 李*东 | 男 | 科技类 |
131 | 2530****1761 | 苏*宝 | 男 | 科技类 |
132 | 2530****1690 | 杨*翔 | 男 | 科技类 |
133 | 2530****4492 | 马*童 | 女 | 科技类 |
134 | 2530****5675 | 魏*雯 | 女 | 科技类 |
135 | 2530****0175 | 管*予 | 男 | 科技类 |
136 | 2530****5853 | 唐*祯 | 男 | 科技类 |
137 | 2530****2102 | 常*为 | 男 | 科技类 |
138 | 2530****2109 | 常*迪 | 女 | 科技类 |
139 | 2530****6202 | 姜*浩 | 男 | 科技类 |
140 | 2530****1507 | 项*雅 | 女 | 科技类 |
141 | 2530****1121 | 蔡*涵 | 女 | 科技类 |
142 | 2530****2372 | 张*睿 | 男 | 科技类 |
143 | 2530****2373 | 张*轩 | 男 | 科技类 |
144 | 2530****7184 | 陶*晨 | 男 | 科技类 |
145 | 2530****7104 | 赵*一 | 男 | 科技类 |
146 | 2530****1894 | 罗*泽 | 男 | 科技类 |
147 | 2530****2385 | 李*劼 | 男 | 科技类 |
148 | 2530****5427 | 高* | 男 | 科技类 |
149 | 2530****6118 | 胡*阳 | 男 | 科技类 |
150 | 2530****2268 | 刘* | 男 | 科技类 |
151 | 2530****1807 | 张*岩 | 男 | 科技类 |
152 | 2530****1700 | 周*逸 | 男 | 科技类 |
153 | 2530****5388 | 崇*威 | 男 | 科技类 |
154 | 2530****0535 | 徐*庆 | 男 | 科技类 |
155 | 2530****0534 | 陈*瑞 | 男 | 科技类 |
156 | 2530****0818 | 胡*豪 | 男 | 科技类 |
157 | 2530****0525 | 宋*铭 | 男 | 科技类 |
158 | 2530****0603 | 梅*源 | 男 | 科技类 |
159 | 2530****1056 | 黄* | 男 | 科技类 |
160 | 2530****3437 | 杨*贤 | 男 | 科技类 |
161 | 2530****3731 | 徐*新 | 男 | 科技类 |
162 | 2530****0513 | 范*烨 | 男 | 科技类 |
163 | 2530****0570 | 刘*宇 | 男 | 科技类 |
164 | 2530****1904 | 范*国 | 男 | 科技类 |
165 | 2530****1374 | 杨*轩 | 男 | 科技类 |
166 | 2530****2015 | 程*琪 | 女 | 科技类 |
167 | 2530****1912 | 杜*豪 | 男 | 科技类 |
168 | 2530****2075 | 王*博 | 男 | 科技类 |
169 | 2530****4980 | 王* | 男 | 科技类 |
170 | 2530****1734 | 舒*齐 | 男 | 科技类 |
171 | 2530****4347 | 陈*瑞 | 男 | 科技类 |
172 | 2530****2296 | 刘*廷 | 男 | 科技类 |
173 | 2530****0576 | 郭*敬 | 男 | 科技类 |
174 | 2530****6174 | 漆*艺 | 女 | 科技类 |
175 | 2530****9251 | 朱*辉 | 男 | 科技类 |
176 | 2530****0894 | 孙*晨 | 男 | 科技类 |
177 | 2530****1713 | 杨*轩 | 男 | 科技类 |
178 | 2530****1560 | 闫*博 | 男 | 科技类 |
179 | 2530****4938 | 程*桓 | 男 | 科技类 |
180 | 2530****0738 | 杨*瑞 | 男 | 科技类 |
181 | 2530****2238 | 饶*衔 | 男 | 科技类 |
182 | 2530****2002 | 陈*涵 | 男 | 科技类 |
183 | 2530****5489 | 杨*融 | 男 | 科技类 |
184 | 2530****2380 | 李*逸 | 男 | 科技类 |
185 | 2530****1910 | 周*之 | 男 | 科技类 |
186 | 2530****6885 | 纪*炎 | 男 | 科技类 |
187 | 2530****0659 | 项*丹 | 女 | 科技类 |
188 | 2530****0765 | 陈*世博 | 男 | 科技类 |
189 | 2530****7418 | 张*然 | 男 | 科技类 |
190 | 2530****0514 | 赵*伟 | 男 | 科技类 |
191 | 2530****0286 | 王*熙 | 女 | 科技类 |
192 | 2530****6136 | 刘*瑜 | 女 | 科技类 |
193 | 2530****6152 | 吕*睿 | 女 | 科技类 |
194 | 2530****0622 | 余*林 | 男 | 科技类 |
195 | 2530****0482 | 洪*宸 | 女 | 科技类 |
196 | 2530****0423 | 袁*铭 | 男 | 科技类 |
197 | 2530****0729 | 杜*熠 | 男 | 科技类 |
198 | 2530****0360 | 周*杰 | 男 | 科技类 |
199 | 2530****3055 | 吴*飞 | 男 | 科技类 |
200 | 2530****5379 | 宋*熙 | 男 | 科技类 |
201 | 2530****2227 | 闫*程 | 男 | 科技类 |
202 | 2530****0937 | 李*妍 | 女 | 科技类 |
203 | 2530****0790 | 程*超 | 男 | 科技类 |
204 | 2530****0424 | 裘*悦 | 男 | 科技类 |
205 | 2530****5760 | 夏*骞 | 男 | 科技类 |
206 | 2530****0421 | 汤*峰 | 男 | 科技类 |
207 | 2530****2161 | 王*潇 | 男 | 科技类 |
208 | 2530****5385 | 包*霖 | 女 | 科技类 |
209 | 2530****1777 | 李*语 | 女 | 科技类 |
210 | 2530****0425 | 许*航 | 男 | 科技类 |
211 | 2530****0524 | 杨*谦 | 男 | 科技类 |
212 | 2530****0641 | 周*轩 | 男 | 科技类 |
213 | 2530****1152 | 李*达 | 男 | 科技类 |
214 | 2530****2774 | 沈*成 | 男 | 科技类 |
215 | 2530****0885 | 张*言 | 女 | 科技类 |
216 | 2530****0653 | 朱*琳 | 女 | 科技类 |
217 | 2530****5222 | 黄*驰 | 女 | 科技类 |
218 | 2530****6448 | 郭*菡 | 女 | 科技类 |
219 | 2530****1399 | 段*航 | 男 | 科技类 |
220 | 2530****3247 | 郑*章 | 男 | 科技类 |
221 | 2530****0513 | 朱*轩 | 男 | 科技类 |
222 | 2530****2018 | 李*熙 | 女 | 科技类 |
223 | 2530****2306 | 张*彦 | 男 | 科技类 |
224 | 2530****2028 | 赖*博 | 男 | 科技类 |
225 | 2530****0371 | 臧*灿 | 男 | 科技类 |
226 | 2530****0512 | 万*杰 | 男 | 科技类 |
227 | 2530****1101 | 余*祺 | 女 | 科技类 |
228 | 2530****1609 | 徐*涵 | 男 | 科技类 |
229 | 2530****0640 | 丁*扬 | 男 | 科技类 |
230 | 2530****2788 | 李*成 | 男 | 科技类 |
231 | 2530****1061 | 任*扬 | 女 | 科技类 |
232 | 2530****1337 | 吴*辰 | 男 | 科技类 |
233 | 2530****0389 | 陈*霏 | 女 | 科技类 |
234 | 2530****6365 | 解*钰 | 女 | 科技类 |
- 上一篇 : 合肥市2025年棋类自主招生(一中、七中)考核合格名单公示
- 下一篇:暂无