合肥七中2025年秋季运动会教职工慰问品提货券采购 竞争性磋商公告
时间:2025-11-11 14:48 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
现对“合肥市第七中学2025年秋季运动会教职工慰问品提货券”进行竞争性磋商采购,欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。
一、项目名称及内容
1、项目名称:合肥市第七中学2025年秋季运动会教职工慰问品提货券采购
2、项目单位:合肥市第七中学
3、项目概算:人民币贰万壹仟元(¥21000元)
4、采购内容:本次采购共1个包,采购合肥七中2025年秋季运动会教职工慰问品,提货时间至少一年以上,采购数量计339份,最终按采购单位通知实际交货数量为准进行结算。(详细数据见附件1)
二、供应商资格
1、投标单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册,具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标【须提供营业执照(或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件)复印件】;
3、投标单位近3年内有为县级以上党政机关、事业单位、国企、大中型企业等提供服务的合作案例;
4、本项目不接受联合体投标;
5、投标单位存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商:
①供应商被人民法院列入失信被执行人的;
②供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
6、供应商须为在合肥市区的门店或商场(不含四县和巢湖市),门店数量不得少于20家或可提供网上商城服务能力。
三、报名及磋商办法
1、报名及磋商咨询时间:2025年11月11日至2025年11月15日。
2、磋商办法:综合评审,总分值最高中标。
总分100分:
分值 | 评审细则 | 分值 |
1.供应商业绩30分 | 自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人每提供一个市级及以上党政机关或事业单位(提货凭证或提货劵)相关的供货项目业绩得5分,最高得30分。 备注:投标文件中提供业绩合同扫描件,如合同材料中无法体现合同签订时间、项目内容等主要评审要素的,须另附业主单位证明材料扫描件(加盖业主单位公章),否则不予认可。 | 0-30分 |
2.服务 方案30分 | 投标人针对本项目需求拟定服务方案,评标委员会从以下几个方面横向比较综合打分: 1.供货服务方案(0-10分): (1)方案科学、完善、可行性强的,得10分; (2)方案基本科学、合理的,得7分; (3)方案一般的,得5分; (4)差或未提供的得0分。 2.便捷性(具有门店场所及线上服务情况)服务(0-10分) (1)方案详细,科学合理,服务内容针对性强,得10分; (2)方案较详细,基本科学合理,内容针对性较强,得7分; (3)方案基本可行,细节待完善的得5分; (4)差的或未提供得0分。 3.售后服务方案(0-10分): (1)售后服务体系完备、制度健全的,得10分; (2)售后服务体系、制度基本完备健全的,得7分; (3)售后服务体系、制度一般的,得5分; (4)差或未提供的得0分。 | 0-30分 |
3.门店 规模20分 | 为方便招标人单位教职工进行提货,投标人须在招标人单位所在地具备一定面积、数量的连锁门店,具体要求及评分准则如下: 1.合肥市内门店面积2000(不含)平方米以上的每提供一个得5分; 2.合肥市内门店面积1000(不含)-2000(含)平方米的每提供一个得3分; 3.合肥市内门店面积500(含)-1000(含)平方米的每提供一个得1分; 4.200平方米以下,不得分。 本大项满分20分。 备注:投标文件中提供房产证或租赁协议的扫描件。此处所指门店仅指合肥市内(不含四县一市)的门店。 | 0-20分 |
4.投标人综合实力10分
| 投标人具有有效期内的: 1.环境管理体系认证证书得2分; 2.职业健康安全管理体系认证证书得2分; 3.质量管理体系认证证书得2分; 4.五星售后服务管理体系认证证书得2分。 5.诚信管理体系认证证书得2分。 备注: 1、提供证书扫描件; 2、同时提供证书在全国认证认可信息公共服务平台官网的查询截图,否则不予认可。 | 0-10分 |
5.价格分10分 | 1.投标报价不得低于最低限价,否则作无效响应处理;通过初步评审的投标报价参与报价评审。 2.价格分统一采用高价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价,其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 价格分=(投标报价/评标基准价)×10%×100。 | 10分 |
四、磋商时间及地点:
1、磋商时间:2025年11月11日至2025年11月15日下午17:00。
2、磋商地点:合肥七中
五、响应文件递交截止时间、递交地点:
响应文件送合肥七中南门岗内(登记确认),逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
六、终止竞争性磋商
1、出现下列情况之一时,采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购,并将理由通知所有供应商:
(1)有效供应商数量不足规定数量,导致本次磋商缺乏竞争的;
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
(3)因重大变故,采购任务取消的;
(4)法律法规规定的其他情形。
2、规定数量约定:
(1)有效供应商满足3家,符合规定数量;
(2)响应文件提交截止时间后供应商2家或者通过初审的供应商2家的,经供应商和采购人确认可继续进行的,视为符合规定数量;
(3)响应文件提交截止时间后供应商1家或者通过初审的供应商1家的,经供应商和采购人确认可继续进行的,视为符合规定数量。
七、联系方法
采购人:合肥市第七中学
地址:合肥高新区望江西路898号
联系人:戴老师 电话:0551-65797027
附件一:
合肥七中第69届校运会教职工比赛获奖情况汇总(2025年10月27、28日) | |||||
序号 | 姓名 | 名次 | 项目 | 备注 | 签名 |
1 | 李超群 | 一等奖 | 青年女子实心球 | 100 | |
2 | 金鑫 | 一等奖 | 青年男子实心球 | 100 | |
3 | 程静 | 一等奖 | 中年女子实心球 | 100 | |
4 | 吴春龙 | 一等奖 | 中年男子实心球 | 100 | |
5 | 李超群 | 一等奖 | 青年女子篮球 | 100 | |
6 | 陆辰 | 一等奖 | 青年男子篮球 | 100 | |
7 | 陈同琴 | 一等奖 | 中年女子篮球 | 100 | |
8 | 祖冰峰 | 一等奖 | 中年男子篮球 | 100 | |
9 | 李超群 | 一等奖 | 青年女子立定跳远 | 100 | |
10 | 施文杰 | 一等奖 | 青年男子立定跳远 | 100 | |
11 | 刘明珍 | 一等奖 | 中年女子立定跳远 | 100 | |
12 | 吴春龙 | 一等奖 | 中年男子立定跳远 | 100 | |
13 | 汪正 | 一等奖 | 青年接力高二 | 100 | |
14 | 孙田田 | 一等奖 | 青年接力高二 | 100 | |
15 | 朱一凡 | 一等奖 | 青年接力高二 | 100 | |
16 | 苏祥 | 一等奖 | 青年接力高二 | 100 | |
17 | 葛旻 | 一等奖 | 中年接力高三 | 100 | |
18 | 吴春龙 | 一等奖 | 中年接力高三 | 100 | |
19 | 杨会杰 | 一等奖 | 中年接力高三 | 100 | |
20 | 韩莹 | 一等奖 | 中年接力高三 | 100 | |
21 | 孙田田 | 二等奖 | 青年女子实心球 | 80 | |
22 | 朱可可 | 二等奖 | 青年女子实心球 | 80 | |
23 | 陈其芳 | 二等奖 | 青年女子实心球 | 80 | |
24 | 方子怡 | 二等奖 | 青年女子实心球 | 80 | |
25 | 周强 | 二等奖 | 青年男子实心球 | 80 | |
26 | 李旭 | 二等奖 | 青年男子实心球 | 80 | |
27 | 施文杰 | 二等奖 | 青年男子实心球 | 80 | |
28 | 朱颖杰 | 二等奖 | 青年男子实心球 | 80 | |
29 | 刘言梅 | 二等奖 | 中年女子实心球 | 80 | |
30 | 程娣 | 二等奖 | 中年女子实心球 | 80 | |
31 | 韩莹 | 二等奖 | 中年女子实心球 | 80 | |
32 | 谢庆霞 | 二等奖 | 中年女子实心球 | 80 | |
33 | 祖冰峰 | 二等奖 | 中年男子实心球 | 80 | |
34 | 王玺 | 二等奖 | 中年男子实心球 | 80 | |
35 | 许可 | 二等奖 | 中年男子实心球 | 80 | |
36 | 葛旻 | 二等奖 | 中年男子实心球 | 80 | |
37 | 陈强 | 二等奖 | 中年男子实心球 | 80 | |
38 | 陈其芳 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
39 | 张雪 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
40 | 张影 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
41 | 韩玉洁 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
42 | 王月芸 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
43 | 林慧 | 二等奖 | 青年女子篮球 | 80 | |
44 | 张安军 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
45 | 汪浩源 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
46 | 张冠楚 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
47 | 刘其 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
48 | 刘坤泉 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
49 | 施文杰 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
50 | 梁晋文 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
51 | 胡晓斐 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
52 | 金文 | 二等奖 | 青年男子篮球 | 80 | |
53 | 刘岩 | 二等奖 | 中年女子篮球 | 80 | |
54 | 程娣 | 二等奖 | 中年女子篮球 | 80 | |
55 | 刘言梅 | 二等奖 | 中年女子篮球 | 80 | |
56 | 程静 | 二等奖 | 中年女子篮球 | 80 | |
57 | 王素珍 | 二等奖 | 中年女子篮球 | 80 | |
58 | 汪传荣 | 二等奖 | 中年男子篮球 | 80 | |
59 | 杨会杰 | 二等奖 | 中年男子篮球 | 80 | |
60 | 吴春龙 | 二等奖 | 中年男子篮球 | 80 | |
61 | 梁昌波 | 二等奖 | 中年男子篮球 | 80 | |
62 | 许可 | 二等奖 | 中年男子篮球 | 80 | |
63 | 陈其芳 | 二等奖 | 青年女子立定跳远 | 80 | |
64 | 孙田田 | 二等奖 | 青年女子立定跳远 | 80 | |
65 | 王永健 | 二等奖 | 青年女子立定跳远 | 80 | |
66 | 李倩文 | 二等奖 | 青年女子立定跳远 | 80 | |
67 | 汪浩源 | 二等奖 | 青年男子立定跳远 | 80 | |
68 | 朱一凡 | 二等奖 | 青年男子立定跳远 | 80 | |
69 | 李旭 | 二等奖 | 青年男子立定跳远 | 80 | |
70 | 金文 | 二等奖 | 青年男子立定跳远 | 80 | |
71 | 王惠 | 二等奖 | 中年女子立定跳远 | 80 | |
72 | 李清清 | 二等奖 | 中年女子立定跳远 | 80 | |
73 | 唐丽霞 | 二等奖 | 中年女子立定跳远 | 80 | |
74 | 韩莹 | 二等奖 | 中年女子立定跳远 | 80 | |
75 | 陈贤楼 | 二等奖 | 中年男子立定跳远 | 80 | |
76 | 许长志 | 二等奖 | 中年男子立定跳远 | 80 | |
77 | 许可 | 二等奖 | 中年男子立定跳远 | 80 | |
78 | 闫昌学 | 二等奖 | 中年男子立定跳远 | 80 | |
79 | 刘先群 | 二等奖 | 中年男子立定跳远 | 80 | |
80 | 王平 | 二等奖 | 青年接力行政 | 80 | |
81 | 汪浩源 | 二等奖 | 青年接力行政 | 80 | |
82 | 蒲冠同 | 二等奖 | 青年接力行政 | 80 | |
83 | 李超群 | 二等奖 | 青年接力行政 | 80 | |
84 | 陆辰 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
85 | 施文杰 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
86 | 张安军 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
87 | 陈雨婷 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
88 | 刘雯豪 | 二等奖 | 青年接力高二 | 80 | |
89 | 刘其 | 二等奖 | 青年接力高二 | 80 | |
90 | 白文杰 | 二等奖 | 青年接力高二 | 80 | |
91 | 方子怡 | 二等奖 | 青年接力高二 | 80 | |
92 | 张琰珂 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
93 | 章瑜 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
94 | 金文 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
95 | 金鑫 | 二等奖 | 青年接力高一 | 80 | |
96 | 唐丽霞 | 二等奖 | 中年接力高二 | 80 | |
97 | 闫昌学 | 二等奖 | 中年接力高二 | 80 | |
98 | 瞿著平 | 二等奖 | 中年接力高二 | 80 | |
99 | 许长志 | 二等奖 | 中年接力高二 | 80 | |
100 | 赵生伟 | 二等奖 | 中年接力高一 | 80 | |
101 | 刘明珍 | 二等奖 | 中年接力高一 | 80 | |
102 | 黄友祥 | 二等奖 | 中年接力高一 | 80 | |
103 | 孙玉国 | 二等奖 | 中年接力高一 | 80 | |
104 | 林慧 | 三等奖 | 青年女子实心球 | 60 | |
105 | 吴晓玲 | 三等奖 | 青年女子实心球 | 60 | |
106 | 徐春霞 | 三等奖 | 青年女子实心球 | 60 | |
107 | 苏祥 | 三等奖 | 青年男子实心球 | 60 | |
108 | 金文 | 三等奖 | 青年男子实心球 | 60 | |
109 | 汪正 | 三等奖 | 青年男子实心球 | 60 | |
110 | 刘岩 | 三等奖 | 中年女子实心球 | 60 | |
111 | 陈同琴 | 三等奖 | 中年女子实心球 | 60 | |
112 | 夏义红 | 三等奖 | 中年女子实心球 | 60 | |
113 | 程贤楼 | 三等奖 | 中年男子实心球 | 60 | |
114 | 杨会杰 | 三等奖 | 中年男子实心球 | 60 | |
115 | 戴世杰 | 三等奖 | 中年男子实心球 | 60 | |
116 | 钟艳H | 三等奖 | 青年女子篮球 | 60 | |
117 | 曹丛 | 三等奖 | 青年女子篮球 | 60 | |
118 | 钟艳 | 三等奖 | 青年女子篮球 | 60 | |
119 | 李敏 | 三等奖 | 青年女子篮球 | 60 | |
120 | 方维 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
121 | 赵伟 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
122 | 王平 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
123 | 汪正 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
124 | 朱一凡 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
125 | 李旭 | 三等奖 | 青年男子篮球 | 60 | |
126 | 李先秀 | 三等奖 | 中年女子篮球 | 60 | |
127 | 韩莹 | 三等奖 | 中年女子篮球 | 60 | |
128 | 王贵 | 三等奖 | 中年女子篮球 | 60 | |
129 | 戴世杰 | 三等奖 | 中年男子篮球 | 60 | |
130 | 左华 | 三等奖 | 中年男子篮球 | 60 | |
131 | 宛红杰 | 三等奖 | 中年男子篮球 | 60 | |
132 | 刘先群 | 三等奖 | 中年男子篮球 | 60 | |
133 | 赵生伟 | 三等奖 | 中年男子篮球 | 60 | |
134 | 张影 | 三等奖 | 青年女子立定跳远 | 60 | |
135 | 王月芸 | 三等奖 | 青年女子立定跳远 | 60 | |
136 | 孙璐璐 | 三等奖 | 青年女子立定跳远 | 60 | |
137 | 陆辰 | 三等奖 | 青年男子立定跳远 | 60 | |
138 | 金鑫 | 三等奖 | 青年男子立定跳远 | 60 | |
139 | 刘其 | 三等奖 | 青年男子立定跳远 | 60 | |
140 | 汪正 | 三等奖 | 青年男子立定跳远 | 60 | |
141 | 程静 | 三等奖 | 中年女子立定跳远 | 60 | |
142 | 牛红菊 | 三等奖 | 中年女子立定跳远 | 60 | |
143 | 陈同琴 | 三等奖 | 中年女子立定跳远 | 60 | |
144 | 赵生伟 | 三等奖 | 中年男子立定跳远 | 60 | |
145 | 高明 | 三等奖 | 中年男子立定跳远 | 60 | |
146 | 戴秀浩 | 三等奖 | 中年男子立定跳远 | 60 | |
147 | 宛红杰 | 三等奖 | 中年男子立定跳远 | 60 | |
148 | 夏义红 | 三等奖 | 青年接力高二 | 60 | |
149 | 刘坤泉 | 三等奖 | 青年接力高二 | 60 | |
150 | 高亮 | 三等奖 | 青年接力高二 | 60 | |
151 | 陈飞龙 | 三等奖 | 青年接力高二 | 60 | |
152 | 李雪峰 | 三等奖 | 青年接力高一 | 60 | |
153 | 韩玉洁 | 三等奖 | 青年接力高一 | 60 | |
154 | 梁新荣 | 三等奖 | 青年接力高一 | 60 | |
155 | 周强 | 三等奖 | 青年接力高一 | 60 | |
156 | 高磊 | 三等奖 | 青年接力高三 | 60 | |
157 | 王洪波 | 三等奖 | 青年接力高三 | 60 | |
158 | 赵伟 | 三等奖 | 青年接力高三 | 60 | |
159 | 毕春霞 | 三等奖 | 青年接力高三 | 60 | |
160 | 王永健 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
161 | 梁齐贵 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
162 | 秦苗苗 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
163 | 钟艳H | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
164 | 韩玉洁 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
165 | 尹杰 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
166 | 钟艳 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
167 | 刘勤 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
168 | 李礎楚 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
169 | 刘曼 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
170 | 毕春霞 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
171 | 杨婧 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
172 | 李瑶 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
173 | 顾嘉真 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
174 | 王霞 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
175 | 李欣远 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
176 | 姚方 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
177 | 章瑜 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
178 | 肖欢 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
179 | 郑玉姝 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
180 | 王录阳 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
181 | 刘士芹 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
182 | 杨可盈 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
183 | 郑黎 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
184 | 王长慧 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
185 | 张雪 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
186 | 李佳佳 | 参与奖 | 青年女子实心球 | 50 | |
187 | 胡晓斐 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
188 | 汪浩源 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
189 | 陆辰 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
190 | 朱一凡 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
191 | 王东磊 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
192 | 王超杰 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
193 | 张琰珂 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
194 | 韦世阳 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
195 | 刘坤泉 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
196 | 刘其 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
197 | 武瑞 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
198 | 闫刘远 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
199 | 胡龙成 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
200 | 蒋佃升 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
201 | 李毅然 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
202 | 林毅 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
203 | 周诚 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
204 | 马萧萧 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
205 | 朱其睿 | 参与奖 | 青年男子实心球 | 50 | |
206 | 唐丽霞 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
207 | 张洪艳 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
208 | 孙丽 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
209 | 牛淼 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
210 | 李先秀 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
211 | 郑晓莉 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
212 | 秦树红 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
213 | 丁慧 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
214 | 王素珍 | 参与奖 | 中年女子实心球 | 50 | |
215 | 王世朋 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
216 | 孙玉国 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
217 | 汤道兵 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
218 | 王朝明 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
219 | 赵生伟 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
220 | 朱书礼 | 参与奖 | 中年男子实心球 | 50 | |
221 | 杨可盈 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
222 | 方子怡 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
223 | 夏义红 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
224 | 张洪艳 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
225 | 吴晓玲 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
226 | 郑玉姝 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
227 | 肖欢 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
228 | 盛开颜 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
229 | 刘士芹 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
230 | 桑倩茹 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
231 | 杨婧 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
232 | 毕春霞 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
233 | 王录阳 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
234 | 汪煦 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
235 | 韩小雪 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
236 | 徐春霞 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
237 | 王长慧 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
238 | 王丽冉 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
239 | 韦冠戎 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
240 | 王霞 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
241 | 尹杰 | 参与奖 | 青年女子篮球 | 50 | |
242 | 王辰一 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
243 | 蒲冠同 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
244 | 周诚 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
245 | 张琰珂 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
246 | 朱颖杰 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
247 | 王超杰 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
248 | 李申 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
249 | 柏鹏飞 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
250 | 王东磊 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
251 | 李桢 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
252 | 沙唯 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
253 | 李毅然 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
254 | 陈飞龙 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
255 | 周强 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
256 | 武扬 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
257 | 胡龙成 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
258 | 朱其睿 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
259 | 闫刘远 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
260 | 滑晓飞 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
261 | 李雪峰 | 参与奖 | 青年男子篮球 | 50 | |
262 | 丁慧 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
263 | 孙丽 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
264 | 刘明珍 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
265 | 郑晓莉 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
266 | 苏文陈 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
267 | 秦树红 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
268 | 牛淼 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
269 | 李建华 | 参与奖 | 中年女子篮球 | 50 | |
270 | 王朝明 | 参与奖 | 中年男子篮球 | 50 | |
271 | 程贤楼 | 参与奖 | 中年男子篮球 | 50 | |
272 | 范健 | 参与奖 | 中年男子篮球 | 50 | |
273 | 马萧萧 | 参与奖 | 中年男子篮球 | 50 | |
274 | 汪颖 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
275 | 王晶 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
276 | 李甜 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
277 | 韩玉洁 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
278 | 蒋光美 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
279 | 戚淑丹 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
280 | 马思维 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
281 | 蒋绿荣 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
282 | 盛李 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
283 | 戴晓翔 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
284 | 汪煦 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
285 | 夏义红 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
286 | 陈雨婷 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
287 | 岳娜娜 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
288 | 毕春霞 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
289 | 章瑜 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
290 | 苏雅茜 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
291 | 刘曼 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
292 | 赵欢 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
293 | 韦冠戎 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
294 | 王长慧 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
295 | 胡小圩 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
296 | 尹杰 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
297 | 黄夏宁 | 参与奖 | 青年女子立定跳远 | 50 | |
298 | 王超杰 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
299 | 李雪峰 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
300 | 王平 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
301 | 方维 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
302 | 李歆辉 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
303 | 姜鹏飞 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
304 | 李桢 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
305 | 戴传银 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
306 | 王洪波 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
307 | 张安军 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
308 | 秦洪 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
309 | 王东磊 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
310 | 闫刘远 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
311 | 崔勇 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
312 | 蒲冠同 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
313 | 朱颖杰 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
314 | 戎成龙 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
315 | 张言宇 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
316 | 胡龙成 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
317 | 张琰珂 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
318 | 蒋佃升 | 参与奖 | 青年男子立定跳远 | 50 | |
319 | 张洪艳 | 参与奖 | 中年女子立定跳远 | 50 | |
320 | 杨婷 | 参与奖 | 中年女子立定跳远 | 50 | |
321 | 苏文陈 | 参与奖 | 中年女子立定跳远 | 50 | |
322 | 李瑞梅 | 参与奖 | 中年女子立定跳远 | 50 | |
323 | 钱海燕 | 参与奖 | 中年女子立定跳远 | 50 | |
324 | 杨会杰 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
325 | 黄友祥 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
326 | 陈强 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
327 | 白云涛 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
328 | 柏鹏飞 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
329 | 葛旻 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
330 | 窦治南 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
331 | 王朝明 | 参与奖 | 中年男子立定跳远 | 50 | |
