2026年合肥七中科技类自主招生报名学生名单公示
时间:2026-06-19 16:00 作者:合肥七中 来源:教务处 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发合肥市2026年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案的通知》要求,现将我校科技类自主招生报名学生名单公示如下(见附表),公示期为6月19日起的3个工作日。对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。公示期内如果经核查弄虚作假的,将取消报名资格。
| 合肥市区2026年科技自主招生报名学生名单公示 | |||||
| 序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 | 报名点 |
| 1 | 263****04104 | 韩*一 | 女 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
| 2 | 263****00470 | 李*昊 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
| 3 | 263****06173 | 张*鱼 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 4 | 263****02432 | 潘*曦 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 5 | 263****02783 | 潘*辰 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 6 | 263****05230 | 尹*迪 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 7 | 263****04148 | 刘*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 8 | 263****01213 | 李*鸣 | 男 | 科技类 科技类 | 梦园中学 |
| 9 | 263****06069 | 李*齐 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 10 | 263****00346 | 刘*淇 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
| 11 | 263****01819 | 朱*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 12 | 263****05720 | 金*宇 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 13 | 263****05188 | 盛*阳 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 14 | 263****05449 | 张*佑 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 15 | 263****04171 | 崔*旋 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 16 | 263****02279 | 汪* | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 17 | 263****03069 | 崔*荣 | 男 | 科技类 科技类 | 颐和中学 |
| 18 | 263****02645 | 蔡**玥 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 19 | 263****06095 | 蔡*杰 | 女 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 20 | 263****00491 | 张*恺 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
| 21 | 263****00708 | 武* | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 22 | 263****03955 | 朱*萱 | 女 | 科技类 科技类 | 实验烈山 |
| 23 | 263****05883 | 胡*琪 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 24 | 263****02585 | 孔*楷 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
| 25 | 263****01987 | 袁*鑫 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 26 | 263****00917 | 金*宇 | 男 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
| 27 | 263****02425 | 程*博 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 28 | 263****02596 | 王*舟 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 29 | 263****02290 | 耿*琦 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 30 | 263****06797 | 江*泽 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 31 | 263****00905 | 李*纲 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 32 | 263****05534 | 伍*宇 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 33 | 263****00601 | 严*文 | 男 | 科技类 科技类 | 科附高新 |
| 34 | 263****06248 | 陈*露 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 35 | 263****02128 | 潘*纬 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 36 | 263****03910 | 徐*阳 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 37 | 263****05843 | 陆*语 | 女 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
| 38 | 263****06627 | 吴*桐 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 39 | 263****07371 | 杨*涵 | 女 | 科技类 科技类 | 38中新校 |
| 40 | 263****00849 | 郭*尧 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
| 41 | 263****04596 | 刘*毅 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 42 | 263****01308 | 聂*凡 | 男 | 科技类 科技类 | 梦园中学 |
| 43 | 263****06198 | 束* | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 44 | 263****02417 | 姜*雨 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 45 | 263****05770 | 顾*哲 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 46 | 263****06451 | 徐*硕 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 47 | 263****06231 | 屠*康 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 48 | 263****02392 | 杜*墨 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
| 49 | 263****02804 | 李*朗 | 男 | 科技类 科技类 | 168新桥 |
| 50 | 263****07407 | 沈* | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 51 | 263****01146 | 呼*一 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 52 | 263****00902 | 尹*童 | 女 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
| 53 | 263****00930 | 陆*屹 | 男 | 科技类 科技类 | 琥中琥珀 |
| 54 | 263****05415 | 曹*博 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 55 | 263****07417 | 余*徽 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 56 | 263****04893 | 杨*彤 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 57 | 263****03397 | 黄*宸 | 男 | 科技类 科技类 | 工大附中 |
| 58 | 263****02651 | 陈*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 新站实验 |
| 59 | 263****00698 | 王*驹 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 60 | 263****01824 | 袁*宸 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 61 | 263****00788 | 王*婕 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 62 | 263****02611 | 杨*宇 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 63 | 263****04339 | 何*岳 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园东 |
| 64 | 263****02615 | 陈*伦 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 65 | 263****06877 | 卢*文 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 66 | 263****08458 | 陈*桐 | 男 | 科技类 科技类 | 50新潜山 |
| 67 | 263****02386 | 沈*峦 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 68 | 263****02384 | 童*帆 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 69 | 263****06052 | 王*涵 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 70 | 263****05970 | 张*颐 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 71 | 263****00528 | 张*玮 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 72 | 263****08251 | 许*晨 | 男 | 科技类 科技类 | 48中望湖 |
| 73 | 263****06530 | 周*峰 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 74 | 263****02706 | 关*凡 | 女 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
| 75 | 263****06548 | 程*雅 | 女 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 76 | 263****02194 | 宣*阳 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 77 | 263****05482 | 宋*辰 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 78 | 263****00260 | 孙*炜 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 79 | 263****01685 | 徐*媛 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 80 | 263****01828 | 高*徹 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 81 | 263****02285 | 董*山 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 82 | 263****01979 | 白*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 83 | 263****00517 | 程*韬 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 84 | 263****00385 | 黄*成 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 85 | 263****04846 | 钱*霖 | 女 | 科技类 科技类 | 清华附中 |
| 86 | 263****02329 | 郑*予 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 87 | 263****03270 | 赵*博 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 88 | 263****02593 | 张*哲 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
| 89 | 263****07362 | 黄*润 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 90 | 263****20040 | 张*阳 | 男 | 科技类 科技类 | 包河单报 |
| 91 | 263****02527 | 薛*恒 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 92 | 263****05851 | 吴*暄 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 93 | 263****09022 | 孙*宸 | 男 | 科技类 科技类 | 48中嘉陵 |
| 94 | 263****03457 | 张*涵 | 女 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 95 | 263****03802 | 王*川 | 男 | 科技类 科技类 | 55中东校 |
| 96 | 263****04893 | 丁*乐 | 男 | 科技类 科技类 | 清华附中 |
| 97 | 263****03679 | 庄*博 | 男 | 科技类 科技类 | 45中芙蓉 |
| 98 | 263****06396 | 赵*睿 | 男 | 科技类 科技类 | 48中滨湖 |
| 99 | 263****00943 | 王*棋 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
| 100 | 263****00318 | 胡*滢 | 女 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 101 | 263****00727 | 张*天 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 102 | 263****02583 | 张*裴 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 103 | 263****07251 | 缪*晗 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 104 | 263****02608 | 王*涵 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 105 | 263****08328 | 吴*然 | 男 | 科技类 科技类 | 50新潜山 |
| 106 | 263****05580 | 张*如 | 女 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 107 | 263****06652 | 金*诚 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 108 | 263****02601 | 黄*扬 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 109 | 263****02591 | 黄*扬 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 110 | 263****02393 | 褚*涵 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 111 | 263****02606 | 邢*凡 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 112 | 263****01981 | 张*喆 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 113 | 263****01893 | 胡*晨 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 114 | 263****06418 | 刘*景 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 115 | 263****02593 | 解* | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 116 | 263****02233 | 周*航 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 117 | 263****02111 | 韩*希 | 女 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 118 | 263****05344 | 姜**山 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 119 | 263****03226 | 赵*毅 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 120 | 263****01068 | 魏*远 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 121 | 263****05854 | 汪*宇 | 男 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
| 122 | 263****02475 | 林*溪 | 男 | 科技类 科技类 | 50新望岳 |
| 123 | 263****03716 | 陈*远 | 男 | 科技类 科技类 | 实验烈山 |
| 124 | 263****03288 | 金*航 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 125 | 263****05097 | 刘*明 | 男 | 科技类 科技类 | 阳光中学 |
| 126 | 263****04418 | 武*诺 | 女 | 科技类 科技类 | 庐阳中学 |
| 127 | 263****02201 | 李*硕 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 128 | 263****02302 | 周*吝 | 男 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
| 129 | 263****00748 | 何*骁 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 130 | 263****07126 | 何*纬 | 男 | 科技类 科技类 | 38中新校 |
| 131 | 263****02297 | 董*萱 | 女 | 科技类 科技类 | 高新创新 |
| 132 | 263****00906 | 王*珹 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 133 | 263****06818 | 杜*泽 | 男 | 科技类 科技类 | 45中森林 |
| 134 | 263****06930 | 杜*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 38瑶海湾 |
| 135 | 263****05949 | 王*铭 | 男 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
| 136 | 263****03719 | 张*冉 | 女 | 科技类 科技类 | 实验烈山 |
| 137 | 263****00302 | 任*佑 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 138 | 263****00331 | 王*清 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 139 | 263****01828 | 李*豪 | 男 | 科技类 科技类 | 行知学校 |
| 140 | 263****05672 | 王*远 | 男 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
| 141 | 263****01679 | 顾*文 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 142 | 263****00415 | 金*永 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 143 | 263****00535 | 戴*妍 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 144 | 263****00025 | 邓*弘 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 145 | 263****01151 | 杭*然 | 女 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 146 | 263****00706 | 束*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 147 | 263****06276 | 杨*贤 | 女 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 148 | 263****04522 | 鲍*捷 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 149 | 263****04538 | 段*鸣 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 150 | 263****02345 | 陶*艾 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 151 | 263****04897 | 瞿*馨 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 152 | 263****04571 | 郭*熙 | 女 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 153 | 263****00005 | 叶*尘 | 男 | 科技类 科技类 | 三十八中 |
| 154 | 263****07160 | 张*远 | 男 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 155 | 263****05694 | 刘*之 | 女 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 156 | 263****01920 | 刘*瑀 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 157 | 263****02459 | 范*逸 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 158 | 263****02303 | 汤*昕 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 159 | 263****05984 | 费* | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 160 | 263****04249 | 周*琦 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园东 |
| 161 | 263****02390 | 孙*文 | 女 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 162 | 263****06104 | 时*驰 | 男 | 科技类 科技类 | 50中西校 |
| 163 | 263****09238 | 罗*安 | 男 | 科技类 科技类 | 48中嘉陵 |
| 164 | 263****07193 | 胡*彤 | 女 | 科技类 科技类 | 45中长丰 |
| 165 | 263****04496 | 戴*泽 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 166 | 263****04649 | 孙*浩 | 男 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 167 | 263****08401 | 窦*雯 | 女 | 科技类 科技类 | 48中望湖 |
| 168 | 263****01790 | 汪*安 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 169 | 263****04628 | 丁*诺 | 女 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 170 | 263****02474 | 刘*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 171 | 263****03058 | 胡*祥 | 男 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 172 | 263****04683 | 黄*涵 | 男 | 科技类 科技类 | 46中南区 |
| 173 | 263****00368 | 张*涵 | 男 | 科技类 科技类 | 50东西园 |
| 174 | 263****03585 | 张*航 | 男 | 科技类 科技类 | 科大附中 |
| 175 | 263****05269 | 廖*宇 | 男 | 科技类 科技类 | 38中北校 |
| 176 | 263****01258 | 尚*轩 | 男 | 科技类 科技类 | 168陶冲 |
| 177 | 263****01261 | 陈*菲 | 女 | 科技类 科技类 | 玫瑰园北习友 |
| 178 | 263****03532 | 刘*林 | 女 | 科技类 科技类 | 168玫瑰园西 |
| 179 | 263****00533 | 史*依 | 女 | 科技类 科技类 | 四十六中 |
| 180 | 263****02945 | 高*濮 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 181 | 263****05758 | 吴*樾 | 女 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
| 182 | 263****02291 | 陈*坤 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 183 | 263****00786 | 康*逸 | 男 | 科技类 科技类 | 四十二中 |
| 184 | 263****06105 | 张*雅 | 女 | 科技类 科技类 | 行知实验 |
| 185 | 263****02585 | 宣*楠 | 男 | 科技类 科技类 | 四十五中 |
| 186 | 263****01678 | 王**宸 | 男 | 科技类 科技类 | 四十八中 |
| 187 | 263****04470 | 高*涵 | 女 | 科技类 科技类 | 50新天鹅 |
| 188 | 263****05693 | 周*豪 | 男 | 科技类 科技类 | 45中橡树 |
监督举报电话:0551-65797021。
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及时联系合肥七中教务处
联系电话:0551—65797022
- 上一篇 : 2026年合肥七中棋类自主招生报名学生名单公示
- 下一篇:暂无


