合肥七中公交专线时间安排表
时间:2014-08-30 11:31 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
专1线4台车计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
执行日期:2014年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
单次序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 序号 | 车次 | ||||||||||||||
路牌 | 出场时间 | 梦园 | 七中 | 梦园 | 七中 | 梦园 | 七中 | 梦园 | 七中 | 梦园 | 七中 | 梦园 | 七中 | 梦园 | |||||||||||||||
1 | 6:00 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11;00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 进场 | 1 | 11 | ||||||||||||||
2 | 6:30 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 进场 | 2 | 11 | ||||||||||||||
3 | 6:30 | 7:28 | 8:00 | 9:30 | 10:30 | 13:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 进场 | 3 | 11 | |||||||||||||||
4 | 7:00 | 7:29 | 9:00 | 9:58 | 11:30 | 13:58 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:28 | 19:00 | 进场 | 4 | 11 | |||||||||||||||
车辆周转量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
运营时间为6:30-19:00,从七中(新区)首末站发车,经望江西路、玉兰大道、黄山路、天柱路,抵达梦园小区首末站。沿途停靠站点:合肥七中(新区)—中科大先研院—高新区管委会—动漫基地—蜀南庭苑—警察学院—开福寺—蜀山森林公园—梦园小区, | |||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇 : 关于高一分班信息公布的通知
- 下一篇 : 老校区一周工作安排(2014年9月1日-9月6日)