合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购询价公告
时间:2021-09-28 18:44 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购
询
价
公
告
项目名称:合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购
项目单位:合肥市第七中学
发布日期:2021年09月28日
一、谈判须知
尊敬的竞标单位:
根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,合肥市第七中学拟就“合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购”以公开询价的方式进行采购。
谈判前须知附表 | |
序号 | 内容 |
1 | 项目名称:合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购
项目性质:货物类
预算价: 4.8万元 |
2 | 采购机构:合肥市第七中学总务处
地址:合肥市望江西路898号 |
3 | 投标文件递交和报名地点:合肥市第七中学总务处118室
投标(报名)截止时间:2021年9月28日至2021年9月30日(上午8:30-11:30下午2:30-5:00)
逾期递交的竞标文件或不符合规定的谈判文件恕不接受。
开标时间和地点:2021年10月08日下午5:30
合肥七中行政楼一楼会议室
投标文件接收人(报名):巫老师 陈老师 电话:0551-65797020 |
4 | 现场踏勘要求:报价人必须自行对项目现场及周围环境进行踏勘。 |
5 | 联合体投标:□允许 ☑不允许 |
6 | 供货内容:采购清单中规定的内容(清单中服务内容为基本必须满足要 求,其它增值服务内容以实际踏勘为准) |
7 | 交货地点:合肥市第七中学 |
8 | 供货期:甲方通知后 7 日历天内完成;质量要求:合格。 |
9 | 评定方法:最低价法。 |
10 | 报价文件份数:正本壹份,副本贰份(正副本叙述有差异时以正本为准),密封提交。 |
11 | 备注:报价人自行踏勘现场,报价时应充分考虑服务过程可能调整及其 它等风险因素、结合现场踏勘情况,综合报价。 |
二、招标需求
一、招标范围:合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购
二、项目内容:采购一批物理、化学、生物实验室仪器及耗材。
三、报价说明:
包含包装、运输、税金等一切费用。
四、其他相关要求
供货要求: 7 日历天;
质量要求:符合校方采购清单规格要求,所提供材料质量符合相关行业标准
三、投标单位资格
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
四、投标单位必须提交的投标文件内容
法人代表授权书(格式见附件);
经年检有效的三证合一法人证书;
报价书(见附件);
近三年内没有不良记录和生产责任事故证明材料;
报价书:供应商须根据采购内容和要求,报出总价。报价为完成本次清单的全费用价格,包含完成本次项目所发生的一切费用,其他各项取费项目由投标人自报,漏项自负,并根据附件二填写报价书封面;
以上材料均要求加盖公司公章。
五、评审方法及标准
本次谈判活动将采用有效最低价的方法评审:即中标人的报价书应当同时满足询价文件所规定的资格审查条件和具体的评审要求,且投标价格应为最低;
谈判过程中,如果谈判小组一致认定投标人报价不合理的,谈判小组可以认定其投标无效;
六、投标人须知
报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判文件的全部内容及工程的材料、人工、成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、机械进出场费、风险费、材料调差、政策性文件规定费用等所有费用、安全文明施工、道路跟踪清洁、二次搬运、投标方报价要包含解决此问题所采取的一切费用;
投标人应自行对现场和周围环境进行勘察,投标人应对不清楚或疑问之处书面提出答疑,并要求业主单位给予答复,以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。业主单位向投标人提供的有关现场的资料和数据,是业主单位现有的能使投标人利用的资料。业主单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因现场实地踏勘不仔细的,成交后签订合同时和履约过程中,投标人不得以不完全了解现场情况为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求;
投标人应确保其所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性,否则,由此引起的任何责任由其自行承担;
如果谈判小组认为有必要,可要求投标人在规定时间内提交投标文件的补充资料或证明材料;
投标人对本函如有不清楚之处,请及时以书面形式与我处联系,我处将尽快予以答复;
投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确,不应有涂改。若有修改,修改处应加盖法人印章;
七、废标
出现下列情况之一时,谈判小组有权宣布废标,并将理由通知所有投标人:
出现影响采购公正的违法、违规行为的;
报价人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
报价人的报价不能确保基本规费缴纳的(如:税金等);
因重大变故,采购任务取消的;
谈判小组评审后一致认定应予废标的;
八、合同签订
1.成交人应按采购规定的时间、地点与招标单位签订施工合同。双方应按照谈判文件、报价文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与招标委托单位签订背离合同实质性内容的其它协议或声明;
2.采购双方必须严格按照谈判文件及承诺签订施工合同,不得擅自变更。合同风险由双方自行承担;
3.合同格式:制式合同。专用条款未明确部分根据谈判文件及谈判内容签订;
九、其它
本谈判文件的最终解释权归合肥市第七中学。
附件一:法人代表授权委托书
附件二:报价书
附件三:耗材清单
附件一:
法人代表授权书(原件)
致:合肥市第七中学
本授权书声明: (投标单位名称)的 (法定代表人姓名)授权 (被授权人的姓名)为我方就“合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购”投标活动的合法代理人,以我方名义全权处理该项目相关事宜。
特此声明。
法定代表人签字(或盖章):
职 务:
代理人(被授权人)签字:
职务:
投标单位名称(公章):
日期:
附件二:
报价书
项目名称 | 合肥市第七中学理化生实验仪器及耗材采购 |
报价单位名称 (盖章): | |
投标报价 | (大写): (小写): |
供货周期 | 接甲方通知后 7日历天内完成供货 |
质量要求是否响应询价文件 | (请填写“响应”或者“不响应”) |
其他说明: |
法人代表或代理人签字:
日期:
附件三
清单及要求
合肥七中理化生实验仪器及耗材采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
物理实验室采购清单 | |||||
1 | 钢球 | 直径1.6cm,电镀 | 个 | 30 | |
2 | 测定金属电阻率实验器 | 长度60CM | 个 | 30 | |
3 | 单刀双掷开关 | 个 | 30 | ||
4 | 实验篮 | 非手提,长约30cm,宽约21cm, 高约11cm | 个 | 20 | |
5 | 水槽 | 无孔实验篮 | 个 | 10 | |
6 | 橡皮筋 | 200根以上 | 包 | 1 | |
7 | 铷磁铁 | 圆柱形,直径2cm,厚4mm | 个 | 10 | |
8 | 静电胶布 | 宽约3cm | 卷 | 1 | |
9 | 棉线手套 | 双 | 10 | ||
10 | 白大褂 | 件 | 2 | ||
11 | 切纸刀 | 530×410mm | 个 | 1 | |
12 | 订书机 | 配针,中型 | 套 | 1 | |
13 | 电磁驱动演示仪 | 套 | 2 | ||
14 | 电脑计时器 | 1、显示方式:4位0.56LED显示 | 套 | 1 | |
15 | 日光灯泡 | 钨丝 | 个 | 5 | |
16 | 电容器充放电演示仪 | 套 | 1 | ||
17 | 自感现象演示仪 | 串联自感现象延迟时间≥1s。 并联自感现象延迟时间≥1s。 工作电压:12v。 | 套 | 1 | |
18 | 电磁振荡演示仪 | 套 | 2 | ||
19 | 演示变压器 | 套 | 1 | ||
20 | 手摇式交流发电机 | 套 | 2 | ||
21 | 纽扣电池 | AG13,激光笔用 | 粒 | 10 | |
22 | 导线 | 两头带鳄鱼夹 | 根 | 100 | |
23 | 电源线 | 电子天平配件 | 根 | 1 | |
24 | 不锈钢漏斗 | 个 | 1 | ||
化学实验室采购清单 | |||||
1 | 试管架 | 8孔 | 个 | 28 | |
2 | 试管 | 15×150 | 包 | 60 | |
3 | 酸式滴定管 | 25ml,聚四氟乙烯活塞 | 个 | 50 | |
4 | 碱式滴定管 | 25ml | 个 | 50 | |
5 | 烧杯 | 250ml | 个 | 112 | |
6 | 烧杯 | 100ml | 个 | 112 | |
7 | 烧杯 | 2.5L,塑料,带把手。 | 个 | 3 | |
8 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 112 | |
9 | 试剂瓶 | 3L,下单开口可以放液体 | 个 | 4 | |
10 | 酒精灯 | 个 | 50 | ||
11 | 试管刷 | 15×150 | 个 | 50 | |
12 | 滤纸 | 9cm | 包 | 20 | |
13 | 蒸发皿 | 125ml | 个 | 56 | |
14 | 石棉网 | 125*125mm | 个 | 56 | |
15 | 学生原电池装置 | 套 | 112 | ||
16 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 112 | |
17 | 氯水 | 500mL | 瓶 | 2 | |
18 | 提篮 | 约长32.5×宽23×高20.5cm | 个 | 2 | |
19 | 小刀 | 把 | 50 | ||
20 | 玻璃胶头滴管 | 8mm | 个 | 112 | |
21 | 量筒 | 20mL | 个 | 56 | |
22 | 洗气瓶 | 带活塞和弯管,250ml | 个 | 10 | |
23 | 翻口塞 | 24口 | 个 | 50 | |
24 | 翻口塞 | 19口 | 个 | 50 | |
25 | 抽取式面巾纸 | 约175×133mm | 包 | 28 | |
26 | 洗涤剂 | 5KG | 桶 | 2 | |
27 | 去离子水 | 10L | 桶 | 1 | |
28 | 镊子 | 16 cm | 把 | 40 | |
29 | 铝片 | 克 | 100 | ||
30 | 硫氰化钾 | 瓶 | 2 | ||
31 | 铁片(电镀实验用) | 电镀实验,100克/包 | 包 | 1 | |
32 | 铜片 | 电极材料,100克/包 | 包 | 1 | |
33 | 激光手电 | 个 | 3 | ||
34 | U型管 | U形连接管7-8 mm | 个 | 112 | |
35 | 石墨棒 | 电极材料(10×50mm) | 个 | 224 | |
36 | 发光二极管 | 2V额定电压 | 个 | 112 | |
37 | 硫酸铝 | 500g/AR | 瓶 | 2 | |
38 | 温度计 | 红液、水银各一半 | 个 | 50 | |
39 | 滴定管夹 | 个 | 50 | ||
40 | 铁架台(带铁圈) | 个 | 50 | ||
41 | 砂纸 | 片 | 50 | ||
42 | 冰醋酸 | 瓶 | 2 | ||
43 | 三颈烧瓶 | 250mL | 个 | 10 | |
44 | 滴定漏斗 | 250mL,24口转换19口 | 个 | 10 | |
45 | 医用橡胶手套 | 盒 | 5 | ||
46 | 实验室白大褂 | XL | 件 | 2 | |
47 | 防毒面具 | 件 | 1 | ||
48 | 金钢石、氯化钠、氯化铯、氯化钙、 | 直径30mm | 套 | 1 | |
49 | 六方最密堆积,面心立方最密堆积,简单立方堆积等晶胞模型 | 直径23 mm | 套 | 1 | |
50 | 橡皮筋 | 包 | 5 | ||
51 | 碘化钾 | 500g/AR | 瓶 | 1 | |
52 | 塑料胶头滴管 | 3ml | 支 | 112 | |
53 | 注射器 | 20mL | 个 | 50 | |
54 | 注射器 | 50mL | 个 | 50 | |
生物实验室采购清单 | |||||
1 | 胶头滴管(玻璃) | 长度120mm | 个 | 100 | |
2 | 白滴瓶玻璃 | 60ml | 个 | 50 | |
3 | 英式白滴瓶 | 60ml | 个 | 50 | |
4 | 称量纸 | 100*100mm | 盒 | 1 | |
5 | 尼龙过滤布 | 150mm*150mm | 个 | 2000 | |
6 | 镊子 | 14cm尖头解剖镊子 | 把 | 50 | |
7 | 光面载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 10 | |
8 | 盖玻片20mn | 100片/盒 | 盒 | 10 | |
9 | 干燥的定性滤纸 | 11cm中速 | 盒 | 50 | |
10 | 白大褂 | 件 | 2 | ||
11 | 活性炭口罩四层防毒 | 50只/盒 | 盒 | 2 | |
12 | 加长款PVC手套 | 100只/盒,一次性 | 盒 | 5 | |
13 | 大号塑料盘 | ≥335*115mm | 个 | 2 | |
14 | 塑料桶 | 19L | 个 | 3 | |
15 | 家务手套橡胶劳保胶皮 | 38cm特厚 | 双 | 5 | |
16 | 烧杯 | 500ml | 只 | 50 | |
17 | 试剂框 | 个 | 2 | ||
18 | 新款氯氧化纳储液瓶 | 4L | 个 | 1 | |
19 | 毛细吸管 | 盒 | 2 | ||
20 | 铅笔 | 支 | 50 | ||
21 | 得力自动削笔器 | 个 | 2 | ||
22 | 实验室用吸水纸 | 1000张 | 箱 | 3 | |
23 | 匀浆机 | 台 | 1 | ||
24 | 人红细胞永久装片 | 个 | 50 | ||
25 | 口腔上皮细胞永久装片 | 个 | 50 | ||
26 | 植物根尖分生区细胞永久装片 | 个 | 50 | ||
27 | 动物肌肉组织永久装片 | 个 | 50 | ||
28 | 花粉永久装片 | 个 | 50 | ||
29 | 植物表皮细胞永久装片 | 个 | 50 | ||
30 | 单细胞藻类永久装片 | 个 | 50 | ||
31 | DNA双螺旋结构模型组件 | 个 | 100 | ||
32 | 细胞膜彩泥 | 12色 | 盒 | 50 | |
33 | 锥形瓶 | 500ml | 个 | 50 | |
34 | 橡皮球 | 包 | 1 | ||
35 | 酵母菌 | 包 | 100 | ||
36 | 玻璃导管 | 90度 5*20 | 支 | 650 | |
37 | 玻璃导管 | 90度 5*10 | 支 | 100 | |
38 | 橡皮塞 | 26mm(带双孔) | 个 | 100 | |
39 | 葡萄糖粉 | 500克 | 瓶 | 3 | |
40 | 溴麝香酚蓝溶液 | 10克 | 瓶 | 2 | |
41 | 酒精检测仪器(酒精传感器) | 个 | 2 | ||
42 | 移液器吸头 | 10UL,1000支 | 板 | 1 |
43 | 移液器吸头 | 1ML,500支 | 板 | 1 | |
44 | 分液漏斗装置(梨形分液漏斗) | 500ml | 个 | 4 | |
45 | 安琪酵母粉 | 5克 | 袋 | 2 | |
46 | 液体石蜡 | 500ml | 瓶 | 1 | |
47 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 1 | |
48 | 胰蛋白酶 | BR25g | 瓶 | 1 | |
49 | 碳酸氢钠 | 500克 | 瓶 | 1 | |
50 | 玻璃弯管 | 大号 | 只 | 50 | |
51 | 双孔胶塞 | 只 | 10 | ||
52 | 乳胶管 | 6*9 | 米 | 30 |
- 上一篇 : 合肥七中校运会计时计分租赁服务采购项目中标公告
- 下一篇 : 一周工作安排(2021.10.04-2021.10.10)