特长生招生面试情况公示
时间:2014-02-20 19:49 作者:admin2 来源:未知 阅读次数: 次
按照《2013年合肥市区省级示范高中特长生招生实施细则》要求,6月1日对报考我校特长生的学生进行了面试,现将入围学生有关信息公示如下:
公示时间为6月3日——6月5日,举报电话:0551-62861250
2013年合肥七中特长生招生面试情况公示表
合肥七中
二〇一三年六月三日
公示时间为6月3日——6月5日,举报电话:0551-62861250
2013年合肥七中特长生招生面试情况公示表
序号 | 类别 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 专业条件 | 面试结果 |
1 | 游泳 | 刘紫璐 | 133010301061 | 女 | 42中 | 省第三名 | 合格 |
2 | 游泳 | 华健雨 | 133011102196 | 男 | 46中 | 省第五名 | 合格 |
3 | 游泳 | 杨欣媛 | 133010301056 | 女 | 42中 | 省第四名 | 合格 |
4 | 游泳 | 刘炎伟 | 133010302895 | 男 | 寿春中学 | 省第二名 | 合格 |
5 | 国际象棋 | 金罗 | 133010200107 | 男 | 38中 | 市第一名 | 合格 |
6 | 国际象棋 | 王丹妮 | 133010302175 | 女 | 45中 | 省一等奖 | 合格 |
7 | 国际象棋 | 邢子豪 | 133010200626 | 男 | 38中 | 市第二名 | 合格 |
8 | 国际象棋 | 贺梦迪 | 133010301858 | 女 | 45中 | 市第三名 | 合格 |
9 | 围棋 | 韦道成 | 133010302353 | 男 | 45中 | 省第四名 | 合格 |
10 | 围棋 | 季平 | 133011102993 | 男 | 48中 | 市第三名 | 合格 |
11 | 机器人 | 耿丁洋 | 133010302332 | 男 | 45中 | 全国一等奖 | 合格 |
12 | 机器人 | 郭兴杰 | 133010300566 | 男 | 42中 | 市一等奖 | 合格 |
13 | 机器人 | 褚致弘 | 133011105915 | 男 | 48中(滨湖校区) | 市一等奖 | 合格 |
14 | 机器人 | 张子杰 | 133011102317 | 男 | 46中 | 市一等奖 | 合格 |
15 | 科技创新 | 袁健 | 133010203562 | 女 | 55中 | 市一等奖 | 合格 |
16 | 科技创新 | 邢传燕 | 133010203541 | 女 | 55中 | 市一等奖 | 合格 |
二〇一三年六月三日