合肥七中2015年特长生招生专业考核情况公示
时间:2015-05-19 17:48 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
按照《2015年合肥市区省级示范高中特长生招生实施细则》要求,5月17日对报考我校特长生的学生进行了专业考核,现将专业考核合格考生有关信息公示如下:
公示时间为5月20日—5月22日,举报电话:0551-65797014
2015年合肥七中特长生招生专业考核情况公示表
合肥七中
二〇一五年五月十八日
公示时间为5月20日—5月22日,举报电话:0551-65797014
2015年合肥七中特长生招生专业考核情况公示表
序号 | 特长项目 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 专业条件 |
专业考 核结果 |
(13301-) | |||||||
1 | 棋 类 | 卞超逸 | 400519 | 男 | 合肥五十中(东区) | 市三等奖 | 合格 |
2 | 棋 类 | 马雅萍 | 402511 | 女 | 合肥西苑中学 | 省第六名 | 合格 |
3 | 游 泳 | 王智凯 | 300728 | 男 | 合肥四十二中 | 省第二名 | 合格 |
4 | 游 泳 | 刘英辰 | 303332 | 男 | 合肥寿春中学 | 省第二名 | 合格 |
5 | 游 泳 | 娄方圆 | 302692 | 男 | 合肥寿春中学 | 省第六名 | 合格 |
6 | 游 泳 | 黄靖远 | 200346 | 男 | 合肥三十八中 | 省第六名 | 合格 |
7 | 游 泳 | 章沁卓 | 300928 | 女 | 合肥四十二中 | 省第二名 | 合格 |
8 | 游 泳 | 鲍中文 | 303666 | 女 | 合肥寿春中学 | 省第三名 | 合格 |
9 | 游 泳 | 马平平 | 202543 | 女 | 合肥育英初中 | 市第三名 | 合格 |
10 | 游 泳 | 程子涵 | 1102419 | 女 | 合肥四十八中 | 省第二名 | 合格 |
11 | 青少年科技创新 | 胡嘉祺 | 405677 | 女 | 合肥五十中(西区) | 市一等奖 | 合格 |
12 | 青少年科技创新 | 郭婧雅 | 405026 | 女 | 合肥五十中(新区) | 市一等奖 | 合格 |
13 | 青少年信息学 | 吴学轩 | 400865 | 男 | 合肥五十中(东区) | 省一等奖 | 合格 |
14 | 青少年电脑机器人 | 马祥 | 200868 | 男 | 合肥三十八中 | 省一等奖 | 合格 |
15 | 青少年电脑机器人 | 石飞泽 | 300523 | 男 | 合肥四十二中 | 市一等奖 | 合格 |
16 | 青少年电脑机器人 | 牛睿麒 | 300887 | 男 | 合肥四十二中 | 市一等奖 | 合格 |
17 | 青少年电脑机器人 | 马珺 | 405651 | 女 | 合肥五十中(西区) | 市二等奖 | 合格 |
18 | 青少年电脑机器人 | 薛中旭 | 406083 | 男 | 合肥五十中(西区) | 市二等奖 | 合格 |
19 | 青少年电脑机器人 | 盛乐翔 | 1101163 | 男 | 合肥四十六中 | 省一等奖 | 合格 |
合肥七中
二〇一五年五月十八日
- 上一篇 : 一周工作安排(2015.5.18-5.23)
- 下一篇 : 合肥七中2015年拟招聘水电工公告