合肥七中2021年自主招生报名学生名单公示
时间:2021-06-12 19:29 作者:合肥七中 来源:教务处 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发<合肥市2021年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》的要求,结合《合肥市第七中学2021年自主招生实施办法》,现将参加我校自主招生报名学生的名单、学校和条件进行公示(见附表),公示期为6月12日起,3个工作日。如对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市教育局提出质疑。
督举报电话:65797010,65797005
温馨提示:
1.我校今年自主招生的体育类(游泳、棋类和篮球)、科技类(青少年科技创新、青少年信息学、青少年电脑机器人)的考核均认可合肥一中、六中、八中考核结果,我校不再另行安排考核,请报名考生务必按时参加合肥一中、六中、八中相关项目考核。
2.如报名信息与公示信息不一致请考生及时联系合肥七中,联系电话:65797010,65797005。
2021年合肥七中自主招生报名学生名单公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报名点学校 | 报考类别 | 报考项目 | 是否参加一、 六、八中考核 |
1 | 2130103019** | 葛许杰 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 否 |
2 | 2130111020** | 丁奕博 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
3 | 2130103011** | 陈浩宇 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
4 | 2130104052** | 姚响 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
5 | 2130103005** | 张子琤 | 女 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
6 | 2130103005** | 陈锌文 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
7 | 2130102020** | 张博文 | 男 | 行知学校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
8 | 2130111013** | 周明阳 | 女 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
9 | 2130104009** | 吴泽凡 | 男 | 琥中琥珀 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
10 | 2130103020** | 韩一言 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
11 | 2130103021** | 张曦文 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
12 | 2130111084** | 崔子丁 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
13 | 2130103021** | 汤卓卿 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
14 | 2130102001** | 韩蔚然 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
15 | 2130103021** | 潘一嘉 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
16 | 2130102061** | 方文韬 | 男 | 行知学校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
17 | 2130102001** | 郑雯舰 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
18 | 2130111014** | 程稳 | 男 | 46中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
19 | 2130103005** | 费清晨 | 男 | 42中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
20 | 2130102050** | 胡启明 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
21 | 2130104058** | 王一辰 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
22 | 2130103021** | 郑霁宸 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
23 | 2130103057** | 朱文基 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
24 | 2130104006** | 秦朗 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
25 | 2130114004** | 李姝贤 | 女 | 梦园中学 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
26 | 2130104060** | 冯国嘉 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
27 | 2130104007** | 吴静娴 | 女 | 50东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
28 | 2130103015** | 陈柏心 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
29 | 2130111200** | 郑翔元 | 男 | 包河区单报 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
30 | 2130104048** | 马晓娴 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
31 | 2130102003** | 李闻轩 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
32 | 2130104009** | 胡传宇 | 男 | 琥中琥珀 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
33 | 2130104053** | 史晓律 | 女 | 59中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
34 | 2130104055** | 陈炫宇 | 那 | 50中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
35 | 2130103019** | 谢松辰 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
36 | 2130102007** | 祁亦凡 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
37 | 2130103019** | 江东奕 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
38 | 2130104049** | 姚宗杞 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
39 | 2130104006** | 张子宸 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
40 | 2130111025** | 朱梓阳 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
41 | 2130104002** | 沈显敖 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年信息学 | 否 |
42 | 2130104006** | 李可 | 女 | 50中 | 科技类 | 青少年信息学 | 否 |
43 | 2130104004** | 姜蒙 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
44 | 2130104055** | 廖浩宇 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
45 | 2130104003** | 张轩 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
46 | 2130104061** | 宋亮辰 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
47 | 2130104054** | 李雨轩 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
48 | 2130103014** | 刘济同 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
49 | 2130111024** | 龚晨焱 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
50 | 2130111004** | 陶一鸣 | 男 | 实验学校 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
51 | 2130102009** | 慕乐平 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
52 | 2130103020** | 吴峻逸 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
53 | 2130102006** | 肖叶舟 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
54 | 2130103019** | 林逸晖 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
55 | 2130104006** | 牛浩然 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
56 | 2130103016** | 张晗懿 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
57 | 2130103003** | 韩冬磊 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
58 | 2130104056** | 左思含 | 女 | 50中西 | 体育类 | 国际象棋 | 否 |
59 | 2130111020** | 陈琢 | 女 | 48中 | 体育类 | 国际象棋 | 否 |
60 | 2130112029** | 吴金灿 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 国际象棋 | 是 |
61 | 2130112029** | 李慧琳 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 国际象棋 | 是 |
62 | 2130103006** | 金子瀚 | 男 | 42中 | 体育类 | 国际象棋 | 是 |
63 | 2130104049** | 江启玥 | 女 | 50中 | 体育类 | 国际象棋 | 是 |
64 | 2130114004** | 陈报 | 男 | 梦园中学 | 体育类 | 围棋 | 是 |
65 | 2130103026** | 谢安楠 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 围棋 | 是 |
66 | 2130113028** | 陈绍琦 | 女 | 45中芙蓉 | 体育类 | 围棋 | 是 |
67 | 2130103029** | 刘新宇 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 中国象棋 | 是 |
68 | 2130103027** | 王金福 | 男 | 南国寿春 | 体育类 | 中国象棋 | 是 |
69 | 2130103040** | 龚雨洁 | 女 | 庐阳中学 | 体育类 | 中国象棋 | 是 |
70 | 2130103016** | 程亦文 | 女 | 45中学 | 体育类 | 中国象棋 | 是 |
71 | 2130103018** | 程婧然 | 女 | 45中 | 体育类 | 中国象棋 | 是 |
72 | 2130111022** | 张子翔 | 男 | 48中 | 体育类 | 游泳 | 否 |
73 | 2130103016** | 孙业为 | 男 | 45中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
74 | 2130114005** | 刘一骥 | 男 | 梦园中学 | 体育类 | 游泳 | 是 |
75 | 2130103016** | 马铭亮 | 男 | 45中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
76 | 2130103029** | 王睿冬 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 | 是 |
77 | 2130104006** | 徐梓涵 | 女 | 50中东 | 体育类 | 游泳 | 是 |
78 | 2130103026** | 曹荣娟 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 | 是 |
79 | 2130104051** | 王哲翔 | 男 | 50中天鹅 | 体育类 | 游泳 | 是 |
80 | 2130104006** | 龚绎灿 | 男 | 50中东 | 体育类 | 游泳 | 是 |
81 | 2130103002** | 李天一 | 女 | 42中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
82 | 2130104010** | 程佳欣 | 女 | 琥珀中学 | 体育类 | 游泳 | 是 |
- 上一篇 : 合肥七中固定资产清查服务项目中标公示
- 下一篇 : 合肥七中关于落实“五项管理”致家长朋友的一封信