合肥七中高二年级数学等学科竞赛成绩揭晓
时间:2014-02-12 15:46 作者:admin1 来源:未知 阅读次数: 次
为了检验我校奥赛班的教学效果,同时也为了进一步发展学生的兴趣,拓展学生学习的深度和范围,以学科竞赛促进我校一本升学率的提高,我们认真组织了高二数学、英语、物理、化学和生物等五个学科的竞赛。本次竞赛考试学生参赛热情很高,计有971人次报名,历时近一个半月时间(从竞赛的报名,竞赛试题的命制,考试组织和安排到试卷的评阅),经过教务处和年级组的认真组织,各学科组老师的精心阅卷,本着公平、公正的原则,结果已揭晓,计有方少峰等214人获奖,现通报如下:
合肥七中
2008年12月12日
高二数学竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 方少峰 | 8 | 一等奖 |
2 | 凌德玉 | 8 | 一等奖 |
3 | 陈 迪 | 8 | 一等奖 |
4 | 薛振华 | 8 | 一等奖 |
5 | 张 爽 | 4 | 一等奖 |
6 | 张兵兵 | 8 | 一等奖 |
7 | 施道尧 | 8 | 一等奖 |
8 | 祁 聪 | 8 | 二等奖 |
9 | 彭 超 | 2 | 二等奖 |
10 | 徐年生 | 8 | 二等奖 |
11 | 张浩 | 8 | 二等奖 |
12 | 蒋蓉蓉 | 8 | 二等奖 |
13 | 董王朝 | 8 | 二等奖 |
14 | 张弈松 | 8 | 二等奖 |
15 | 夏哲民 | 8 | 二等奖 |
16 | 郭冉冉 | 8 | 二等奖 |
17 | 娄刚 | 8 | 二等奖 |
18 | 罗瀚文 | 8 | 二等奖 |
19 | 朱秀丽 | 8 | 二等奖 |
20 | 刘磊 | 8 | 二等奖 |
21 | 陆 林 | 7 | 二等奖 |
22 | 黄泽成 | 8 | 三等奖 |
23 | 王杨洋 | 8 | 三等奖 |
24 | 李经纬 | 8 | 三等奖 |
25 | 林宇洋 | 6 | 三等奖 |
26 | 汪亮 | 8 | 三等奖 |
27 | 姚文军 | 8 | 三等奖 |
28 | 黄蕴雅 | 9 | 三等奖 |
29 | 夏 挺 | 2 | 三等奖 |
30 | 王彬彬 | 3 | 三等奖 |
31 | 崔学峰 | 8 | 三等奖 |
32 | 刘 康 | 4 | 三等奖 |
33 | 童双成 | 2 | 三等奖 |
34 | 王天辰 | 8 | 三等奖 |
35 | 王仲伍 | 8 | 三等奖 |
36 | 许城祥 | 1 | 三等奖 |
37 | 左之炜 | 9 | 三等奖 |
38 | 郭稚颖 | 9 | 三等奖 |
39 | 沈梦兰 | 5 | 三等奖 |
40 | 陈新源 | 7 | 三等奖 |
41 | 段俊祺 | 8 | 三等奖 |
42 | 高汉文 | 8 | 三等奖 |
43 | 顾海峰 | 8 | 三等奖 |
44 | 张 楠 | 11 | 三等奖 |
45 | 曹志刚 | 8 | 三等奖 |
46 | 胡 鸣 | 3 | 三等奖 |
47 | 戚宇光 | 9 | 三等奖 |
48 | 陶子然 | 8 | 三等奖 |
49 | 吴立涛 | 8 | 三等奖 |
50 | 宗伟 | 8 | 三等奖 |
高二英语竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 祁 聪 | 8 | 一等奖 |
2 | 陈 迪 | 8 | 一等奖 |
3 | 张婉丽 | 9 | 一等奖 |
4 | 申 珊 | 4 | 一等奖 |
5 | 欧阳雨可 | 9 | 一等奖 |
6 | 周海天 | 12 | 一等奖 |
7 | 宋 迎 | 12 | 一等奖 |
8 | 宋子越 | 5 | 二等奖 |
9 | 刘凯 | 8 | 二等奖 |
10 | 汪夏娟 | 9 | 二等奖 |
11 | 余再琪 | 12 | 二等奖 |
12 | 芮金城 | 8 | 二等奖 |
13 | 孙维玉 | 8 | 二等奖 |
14 | 陶子然 | 8 | 二等奖 |
15 | 林凤怡 | 6 | 二等奖 |
16 | 王仲伍 | 8 | 二等奖 |
17 | 朱秀丽 | 8 | 二等奖 |
18 | 王菲菲 | 9 | 二等奖 |
19 | 凌德玉 | 8 | 二等奖 |
20 | 张倩倩 | 6 | 二等奖 |
21 | 琚正 | 8 | 二等奖 |
22 | 薛振华 | 8 | 二等奖 |
23 | 陈图南 | 7 | 三等奖 |
24 | 何思雨 | 7 | 三等奖 |
25 | 徐瑞筠 | 9 | 三等奖 |
26 | 张凯丽 | 10 | 三等奖 |
27 | 郭稚颖 | 9 | 三等奖 |
28 | 娄刚 | 8 | 三等奖 |
29 | 王晓雪 | 7 | 三等奖 |
30 | 刘露 | 8 | 三等奖 |
31 | 李笑颜 | 9 | 三等奖 |
32 | 张 莉 | 10 | 三等奖 |
33 | 宗伟 | 8 | 三等奖 |
34 | 陈洁若 | 6 | 三等奖 |
35 | 杜媛涛 | 9 | 三等奖 |
36 | 李坤 | 9 | 三等奖 |
37 | 宁馨 | 9 | 三等奖 |
38 | 王诗璇 | 9 | 三等奖 |
39 | 宣兴增 | 9 | 三等奖 |
40 | 鲍丽君 | 9 | 三等奖 |
41 | 丁泽杰 | 3 | 三等奖 |
42 | 葛昌宸 | 9 | 三等奖 |
43 | 薛茜 | 9 | 三等奖 |
44 | 张志远 | 6 | 三等奖 |
45 | 付彪 | 8 | 三等奖 |
46 | 李梦婕 | 6 | 三等奖 |
47 | 杨晓光 | 8 | 三等奖 |
48 | 张瑞琦 | 11 | 三等奖 |
49 | 郑汉韬 | 9 | 三等奖 |
高二物理竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 祁 聪 | 8 | 一等奖 |
2 | 琚正 | 8 | 一等奖 |
3 | 王杨洋 | 8 | 一等奖 |
4 | 娄刚 | 8 | 一等奖 |
5 | 倪瑞峰 | 8 | 一等奖 |
6 | 陈 迪 | 8 | 二等奖 |
7 | 顾海峰 | 8 | 二等奖 |
8 | 黄泽成 | 8 | 二等奖 |
9 | 刘亮亮 | 2 | 二等奖 |
10 | 唐健 | 8 | 二等奖 |
11 | 凌德玉 | 8 | 二等奖 |
12 | 施道尧 | 8 | 二等奖 |
13 | 王天辰 | 8 | 二等奖 |
14 | 刘磊 | 8 | 二等奖 |
15 | 彭 超 | 2 | 二等奖 |
16 | 高汉文 | 8 | 二等奖 |
17 | 张浩 | 8 | 二等奖 |
18 | 崔学峰 | 8 | 二等奖 |
19 | 董王朝 | 8 | 三等奖 |
20 | 杜陶然 | 8 | 三等奖 |
21 | 经 纬 | 3 | 三等奖 |
22 | 徐孙林 | 8 | 三等奖 |
23 | 张 爽 | 4 | 三等奖 |
24 | 张弈松 | 8 | 三等奖 |
25 | 付彪 | 8 | 三等奖 |
26 | 罗瀚文 | 8 | 三等奖 |
27 | 薛振华 | 8 | 三等奖 |
28 | 邓申杰 | 3 | 三等奖 |
29 | 方少峰 | 8 | 三等奖 |
30 | 刘凯 | 8 | 三等奖 |
31 | 杨 欢 | 8 | 三等奖 |
32 | 刘 康 | 4 | 三等奖 |
33 | 陶坤 | 8 | 三等奖 |
34 | 王仲伍 | 8 | 三等奖 |
35 | 夏哲民 | 8 | 三等奖 |
36 | 徐年生 | 8 | 三等奖 |
37 | 丁鑫 | 8 | 三等奖 |
38 | 蒋蓉蓉 | 8 | 三等奖 |
39 | 童双成 | 2 | 三等奖 |
高二化学竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 杨小康 | 7 | 一等奖 |
2 | 琚正 | 8 | 一等奖 |
3 | 倪瑞峰 | 8 | 一等奖 |
4 | 祁 聪 | 8 | 一等奖 |
5 | 方少峰 | 8 | 一等奖 |
6 | 刘磊 | 8 | 一等奖 |
7 | 张兵兵 | 8 | 一等奖 |
8 | 崔晓琦 | 8 | 二等奖 |
9 | 段俊祺 | 8 | 二等奖 |
10 | 卫 浩 | 7 | 二等奖 |
11 | 经 纬 | 3 | 二等奖 |
12 | 凌德玉 | 8 | 二等奖 |
13 | 刘亮亮 | 2 | 二等奖 |
14 | 施道尧 | 8 | 二等奖 |
15 | 高汉文 | 8 | 二等奖 |
16 | 宗伟 | 8 | 二等奖 |
17 | 陈 迪 | 8 | 二等奖 |
18 | 崔学峰 | 8 | 二等奖 |
19 | 黄泽成 | 8 | 二等奖 |
20 | 罗瀚文 | 8 | 二等奖 |
21 | 郭冉冉 | 8 | 二等奖 |
22 | 胡 鸣 | 3 | 二等奖 |
23 | 王仲伍 | 8 | 二等奖 |
24 | 徐孙林 | 8 | 三等奖 |
25 | 娄刚 | 8 | 三等奖 |
26 | 王璟琨 | 6 | 三等奖 |
27 | 王杨洋 | 8 | 三等奖 |
28 | 刘 康 | 4 | 三等奖 |
29 | 沈梦兰 | 5 | 三等奖 |
30 | 杜陶然 | 8 | 三等奖 |
31 | 姜玉柱 | 4 | 三等奖 |
32 | 姚文军 | 8 | 三等奖 |
33 | 张弈松 | 8 | 三等奖 |
34 | 陈亿鑫 | 4 | 三等奖 |
35 | 唐健 | 8 | 三等奖 |
36 | 张浩 | 8 | 三等奖 |
37 | 周先申 | 8 | 三等奖 |
38 | 顾海峰 | 8 | 三等奖 |
39 | 梁尚娟 | 5 | 三等奖 |
40 | 王珺琪 | 3 | 三等奖 |
高二生物竞赛获奖名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等第 |
1 | 周先申 | 8 | 一等奖 |
2 | 方少峰 | 8 | 一等奖 |
3 | 黄泽成 | 8 | 一等奖 |
4 | 杨小康 | 7 | 一等奖 |
5 | 张浩 | 8 | 一等奖 |
6 | 陈 迪 | 8 | 二等奖 |
7 | 罗瀚文 | 8 | 二等奖 |
8 | 胡 龙 | 2 | 二等奖 |
9 | 王仲伍 | 8 | 二等奖 |
10 | 祁 聪 | 8 | 二等奖 |
11 | 陶坤 | 8 | 二等奖 |
12 | 刘 康 | 4 | 二等奖 |
13 | 徐孙林 | 8 | 二等奖 |
14 | 倪汉清 | 5 | 二等奖 |
15 | 倪瑞峰 | 8 | 二等奖 |
16 | 唐晓丽 | 7 | 二等奖 |
17 | 张弈松 | 8 | 二等奖 |
18 | 高汉文 | 8 | 三等奖 |
19 | 琚正 | 8 | 三等奖 |
20 | 李 翔 | 6 | 三等奖 |
21 | 王天辰 | 8 | 三等奖 |
22 | 王杨洋 | 8 | 三等奖 |
23 | 张海青 | 8 | 三等奖 |
24 | 芮金城 | 8 | 三等奖 |
25 | 唐健 | 8 | 三等奖 |
26 | 杨 欢 | 8 | 三等奖 |
27 | 朱秀丽 | 8 | 三等奖 |
28 | 崔晓琦 | 8 | 三等奖 |
29 | 崔志强 | 8 | 三等奖 |
30 | 曹志刚 | 8 | 三等奖 |
31 | 姚文军 | 8 | 三等奖 |
32 | 董王朝 | 8 | 三等奖 |
33 | 郭冉冉 | 8 | 三等奖 |
34 | 郝 伟 | 4 | 三等奖 |
35 | 贾贤岚 | 4 | 三等奖 |
36 | 夏哲民 | 8 | 三等奖 |
合肥七中
2008年12月12日
- 上一篇 : 赴美印象
- 下一篇 : 学校必须“基于学校”